ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz wykorzystał uraz Taia Woffindena i minimalnie pokonał Betard Spartę Wrocław. Osłabieni przyjezdni robili, co w ich mocy, jednak znakomita postawa Łaguty i Janowskiego nie wystarczyła do triumfu.
Punktem zwrotnym spotkania były oba podejście do trzeciej gonitwy. W pierwszej Tai Woffinden upadł i doznał urazu, który wykluczył go z udziału w dalszej fazie meczu, natomiast w powtórce Przemysław Pawlicki podciął… Nickiego Pedersena, co sprawiło, że wyścig zakończył się rezultatem 3:2. Punkt mniej po stronie grudziądzan sprawił, że przed wyścigami nominowanymi goście nie mogli skorzystać z rezerwy taktycznej.
Najskuteczniejszymi zawodnikami GKM-u byli Krzysztof Kasprzak (10) oraz Nicki Pedersen (11). Po stronie przyjezdnych ze znakomitej strony pokazali się Artiom Łaguta i Maciej Janowski, zdobywcy 14 punktów. Polak do dorobku dołożył bonus, tak więc wywalczył płatny komplet.
Wyniki:
ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz: 45
9. Krzysztof Kasprzak (3,3,2,2,0) 10
10. Kenneth Bjerre (2,2*,1*,1,0) 6+2
11. Norbert Krakowiak (0,0,3,2) 5
12. Przemysław Pawlicki (W,1,2*,1*,3) 7+2
13. Nicki Pedersen (2,2,3,3,1) 11
14. Mateusz Bartkowiak (3,1*,0) 4+1
15. Denis Zieliński (1,0,1*) 2+1
16. Roman Lakhbaum NS
Betard Sparta Wrocław: 44
1. Daniel Bewley (2,1,0,0,1*) 4+1
2. Maciej Janowski (3,3,3,3,2*) 14+1
3. Gleb Czugunow (2*,1*,2,2) 7+2
4. Artiom Łaguta (3,3,2,3,3) 14
5. Tai Woffinden (U,-,-,-) 0
6. Przemysław Liszka (0,0,1,1,0) 2
7. Michał Curzytek (2,0,0,0) 2
Bieg po biegu:
1. Kasprzak, Bewley, Czogunow, Krakowiak 3:3 (3:3)
2. Bartkowiak, Curzytek, Zieliński, Liszka 4:2 (7:5)
3. Janowski, Pedersen, Pawlicki (W), Woffinden (U) 2:3 (9:8)
4. Łaguta, Bjerre, Bartkowiak, Liszka 3:3 (12:11)
5. Łaguta, Czugunow, Pawlicki, Krakowiak 1:5 (13:16)
6. Janowski, Pedersen, Bewley, Zieliński 2:4 (15:20)
7. Kasprzak, Bjerre, Liszka, Curzytek 5:1 (20:21)
8. Pedersen, Łaguta, Czugunow, Bartkowiak 3:3 (23:24)
9. Janowski, Kasprzak, Bjerre, Bewley 3:3 (26:27)
10. Krakowiak, Pawlicki, Liszka, Curzytek 5:1 (31:28)
11. Łaguta, Kasprzak, Pawlicki, Bewley 3:3 (34:31)
12. Janowski, Krakowiak, Zieliński, Curzytek 3:3 (37:34)
13. Pedersen, Czugunow, Bjerre, Liszka 4:2 (41:36)
14. Pawlicki, Czugunow, Bewley, Bjerre 3:3 (44:39)
15. Łaguta, Janowski, Pedersen, Kasprzak 1:5 (45:44)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!