Somerset Rebels nie miało większych problemów, aby w środowy wieczór w spotkaniu Championship Shield. Rywal z Birmingham starał się na ile mógł, aby sprawić niespodziankę, lecz nie wystarczyło sił.
Liderem gospodarzy był Australijczyk – Rory Schlein, który zdobył trzynaście punktów. Po nie do końca udanym pierwszym biegu, w kolejnych czterech był niepokonany. Z niezłej strony zaprezentowali się także Todd Kurtz (7+1) oraz Henry Atkins (6+1). Dla przyjezdnych najlepiej punktował Ashley Morris, który na torze prezentował się jednak sześciokrotnie (10+1).
Somerset Rebels: 52
1. Rory Schlein (1,3,3,3,3) 13
2. Todd Kurtz (3,2*,2,D) 7+1
3. Valentin Grobauer (0,3,0,3) 6
4. Nicolas Covatti (2,1,3,3) 9
5. Chris Harris (2,1,3,3) 9
6. Anders Rowe (0,0,0,0) 0
7. Henry Atkins (1,3,1*,1) 6+1
Birmingham Brummies: 38
1. Ulrich Ostergaard (2,2,1*,2,1) 8+1
2. Tobias Thomsen (0,0,0) 0
3. Zach Wajtknecht (1,2,1*,2) 6+1
4. Ashley Morris (3,1*,2,2,2,0) 10+1
5. Kyle Newman (1,1,2,0) 4
6. Paco Castagna (3,0,3,0) 6
7. James Shanes (2*,0,1*,1*) 4+3
Bieg po biegu:
1. Kurtz, Ostergaard, Schlein, Thomsen 4:2
2. Castagna, Shanes, Atkins, Rowe 1:5 (5:7)
3. Morris, Covatti, Wajtknecht, Grobauer 2:4 (7:11)
4. Atkins, Harris, Newman, Shanes 5:1 (12:12)
5. Grobauer, Ostergaard, Covatti, Thomsen 4:2 (16:14)
6. Schlein, Kurtz, Newman, Castagna 5:1 (21:15)
7. Harris, Wajtknecht, Morris, Rowe 3:3 (24:18)
8. Castagna, Kurtz, Atkins, Thomsen 3:3 (27:21)
9. Covatti, Newman, Shanes, Grobauer 3:3 (30:24)
10. Schlein, Morris, Wajtknecht, Kurtz (D) 3:3 (33:27)
11. Harris, Morris, Ostergaard, Rowe 3:3 (36:30)
12. Gobauer, Wajtknecht, Atkins, Castagna 4:2 (40:32)
13. Schlein, Ostergaard, Harris, Newman 4:2 (44:34)
14. Covatti, Morris, Shanes, Rowe 3:3 (47:37)
15. Schlein, Harris, Ostergaard, Morris 5:1 (52:38)
źródło: speedwayupdates.proboards.com
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!