Zmagania o tytuł najlepszego żużlowca świata 2020 czas zacząć! Zawodnicy zmierzą się we Wrocławiu w dwóch odsłonach. Dla uczestników naszego typera to nie lada gratka. Dużo można zyskać, bo za trafienie zwycięzcy, to extra 3 punkty. Również ciekawie zapowiadają się emocje w rozgrywkach ligowych. Kto zasiądzie na fotelu lidera po tym weekendzie? Przekonamy się w poniedziałek. Typera zamykamy wraz ze startem meczu w Opolu. Za opuszczone typy meczowe, będziemy odejmować po jednym punkcie. Powodzenia!
piątek 28.08.2020
OK Bedmet Kolejarz Opole – Wolfe Wittstock
1. runda SGP Wrocław
sobota 29.08.2020
Metalika Recycling Kolejarz Rawicz – RzTŻ Rzeszów
Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno – Orzeł Łódź
2. runda SGP Wrocław
niedziela 30.08.2020
Wilki Krosno – SpecHouse PSŻ Poznań
Unia Tarnów – Arged Malesa TŻ Ostrowia
Abramczyk Polonia Bydgoszcz – Lokomotiv Daugavpils
Moje Bermudy Stal Gorzów – RM Solar Falubaz Zielona Góra
MRGARDEN GKM Grudziądz – Betard Sparta Wrocław
poniedziałek 31.08.2020
Fogo Unia Leszno – PGG ROW Rybnik
Motor Lublin – Eltrox Włókniarz Częstochowa
Typy drużynowe
speedwaynews.pl| Grzegorz Starzec | Damian Kuczyński |
|---|
| Opole 60:30 Wittstock | Opole 53:37 Wittstock |
| 1. runda SGP-Zmarzlik | 1. runda SGP-Zmarzlik |
| Rawicz 47:43 Rzeszów | Rawicz 54:36 Rzeszów |
| Gniezno 50:40 Łódź | Gniezno 51:39 Łódź |
| 2. runda SGP-Janowski | 2. runda SGP-Zmarzlik |
| Krosno 55:35 Poznań | Krosno 59:31 Poznań |
| Tarnów 49:41Ostrów | Tarnów 48:42 Ostrów |
| Bydgoszcz 50:40 Daugavpils | Bydgoszcz 50:40 Daugavpils |
| Gorzów 47:43 Zielona G | Gorzów 48:42 Zielona G |
| Grudziądz 49:41 Wrocław | Grudziądz 43:47 Wrocław |
| Leszno 59:31 Rybnik | Leszno 63:27 Rybnik |
| Lublin 48:42 Częstochowa | Lublin 58:32 Częstochowa |
GuruStats.pl| Rafał Gurgurewicz | Krzysztof Gurgurewicz |
|---|
| Opole 60:30 Wittstock | Opole 58:32 Wittstock |
| 1. runda SGP-Janowski | 1. runda SGP-Zmarzlik |
| Rawicz 52:38 Rzeszów | Rawicz 48:42 Rzeszów |
| Gniezno 44:46 Łódź | Gniezno 47:43 Łódź |
| 2. runda SGP-Zmarzlik | 2. runda SGP-Sajfutdinow |
| Krosno 51:39 Poznań | Krosno 55:35 Poznań |
| Tarnów 49:41 Ostrów | Tarnów 51:39 Ostrów |
| Bydgoszcz 47:43 Daugavpils | Bydgoszcz 50:40 Daugavpils |
| Gorzów 48:42 Zielona G | Gorzów 47:43 Zielona G |
| Grudziądz 43:47 Wrocław | Grudziądz 46:44 Wrocław |
| Leszno 54:36 Rybnik | Leszno 60:30 Rybnik |
| Lublin 50:40 Częstochowa | Lublin 47:43 Częstochowa |
rafalmartuszewski.com| Rafał Martuszewski | Łukasz Wroński |
|---|
| Opole 52:38 Wittstock | Opole 55:35 Wittstock |
| 1. runda SGP-Zmarzlik | 1. runda SGP-Madsen |
| Rawicz 50:40 Rzeszów | Rawicz 48:42 Rzeszów |
| Gniezno 44:46 Łódź | Gniezno 48:42 Łódź |
| 2. runda SGP-Woffinden | 2. runda SGP-Zmarzlik |
| Krosno 55:35 Poznań | Krosno 58:32 Poznań |
| Tarnów 47:43 Ostrów | Tarnów 50:40 Ostrów |
| Bydgoszcz 47:43 Daugavpils | Bydgoszcz 42:48 Daugavpils |
| Gorzów 49:41 Zielona G | Gorzów 48:42 Zielona G |
| Grudziądz 43:47 Wrocław | Grudziądz 46:44 Wrocław |
| Leszno 59:31 Rybnik | Leszno 60:30 Rybnik |
| Lublin 48:42 Częstochowa | Lublin 53:37 Częstochowa |
Tygodnik Żużlowy| Konrad Cinkowski | Michał Rogoziński |
|---|
| Opole 59:31 Wittstock | Opole 56:34 Wittstock |
| 1. runda SGP-Zmarzlik | 1. runda SGP-Sajfutdinow |
| Rawicz 49:41 Rzeszów | Rawicz 51:39 Rzeszów |
| Gniezno 50:40 Łódź | Gniezno 50:40 Łódź |
| 2. runda SGP-Woffinden | 2. runda SGP-Sajfutdinow |
| Krosno 52:38 Poznań | Krosno 59:31 Poznań |
| Tarnów 48:42 Ostrów | Tarnów 48:42 Ostrów |
| Bydgoszcz 50:40 Daugavpils | Bydgoszcz 41:49 Daugavpils |
| Gorzów 49:41 Zielona G | Gorzów 50:40 Zielona G |
| Grudziądz 41:49 Wrocław | Grudziądz 42:48 Wrocław |
| Leszno 60:30 Rybnik | Leszno 63:27 Rybnik |
| Lublin 52:38 Częstochowa | Lublin 52:38 Częstochowa |
Ambasadorzy PGEE| Joachim Piwek | Wiktoria Sztuka |
|---|
| Opole 57:33 Wittstock | Opole 54:36 Wittstock |
| 1. runda SGP-Sajfutdinow | 1. runda SGP-Zmarzlik |
| Rawicz 54:36 Rzeszów | Rawicz 49:41 Rzeszów |
| Gniezno 47:43 Łódź | Gniezno 46:44 Łódź |
| 2. runda SGP-Zmarzlik | 2. runda SGP-Sajfutdinow |
| Krosno 57:33 Poznań | Krosno 56:34 Poznań |
| Tarnów 48:42 Ostrów | Tarnów 46:44 Ostrów |
| Bydgoszcz 44:46 Daugavpils | Bydgoszcz 40:50 Daugavpils |
| Gorzów 49:41 Zielona G | Gorzów 48:42 Zielona G |
| Grudziądz 48:42 Wrocław | Grudziądz 40:50 Wrocław |
| Leszno 62:27 Rybnik | Leszno 61:29 Rybnik |
| Lublin 51:39 Częstochowa | Lublin 50:40 Częstochowa |
Polsat Sport Team| Tomasz Lorek | Krystian Natoński |
|---|
| Opole 52:38 Wittstock | Opole 52:38 Wittstock |
| 1. runda SGP- Bartosz Zmarzlik | 1. runda SGP- Bartosz Zmarzlik |
| Rawicz 54:36 Rzeszów | Rawicz 54:36 Rzeszów |
| Gniezno 48:42 Łódź | Gniezno 48:42 Łódź |
| 2. runda SGP- Tai Woffinden | 2. runda SGP- Tai Woffinden |
| Krosno 60:30 Poznań | Krosno 60:30 Poznań |
| Tarnów 50 40 Ostrów | Tarnów 50 40 Ostrów |
| Bydgoszcz 49:41 Daugavpils | Bydgoszcz 49:41 Daugavpils |
| Gorzów 47:43 Zielona G | Gorzów 47:43 Zielona G |
| Grudziądz 42:48 Wrocław | Grudziądz 42:48 Wrocław |
| Leszno 59:31 Rybnik | Leszno 59:31 Rybnik |
| Lublin 49:41 Częstochowa | Lublin 49:41 Częstochowa |
Team Canal+| Mateusz Dziopa | Mateusz Kędzierski |
|---|
| Opole 55:35 Wittstock | Opole 58:32 Wittstock |
| 1. runda SGP-Zmarzlik | 1. runda SGP- Bartosz Zmarzlik |
| Rawicz 50:40 Rzeszów | Rawicz 50:40 Rzeszów |
| Gniezno 49:41 Łódź | Gniezno 49:41 Łódź |
| 2. runda SGP-Janowski | 2. runda SGP- Bartosz Zmarzlik |
| Krosno 54:36 Poznań | Krosno 52:38 Poznań |
| Tarnów 52:38 Ostrów | Tarnów 51:39 Ostrów |
| Bydgoszcz 51:39 Daugavpils | Bydgoszcz 53:37 Daugavpils |
| Gorzów 51:39 Zielona G | Gorzów 47:43 Zielona G |
| Grudziądz 41:49 Wrocław | Grudziądz 42:48 Wrocław |
| Leszno 61:29 Rybnik | Leszno 61:29 Rybnik |
| Lublin 53:37 Częstochowa | Lublin 44:46 Częstochowa |
Team pamiatkikibica.pl| Piotr Kin | Andrzej Matkowski |
|---|
| Opole 54:36 Wittstock | Opole 55:35 Wittstock |
| 1. runda SGP-Zmarzlik | 1. runda SGP-Janowski |
| Rawicz 47:43 Rzeszów | Rawicz 51:39 Rzeszów |
| Gniezno 43:47 Łódź | Gniezno 49:41 Łódź |
| 2. runda SGP-Zmarzlik | 2. runda SGP-Zmarzlik |
| Krosno 55:35 Poznań | Krosno 58:32 Poznań |
| Tarnów 49:41 Ostrów | Tarnów 50:40 Ostrów |
| Bydgoszcz 49:41 Daugavpils | Bydgoszcz 52:38 Daugavpils |
| Gorzów 46:44 Zielona G | Gorzów 48:42 Zielona G |
| Grudziądz 42:48 Wrocław | Grudziądz 43:47 Wrocław |
| Leszno 61:29 Rybnik | Leszno 59:31 Rybnik |
| Lublin 48:42 Częstochowa | Lublin 53:37 Częstochowa |
mini speedway team| Bartosz Woźniak | Mirosław Parys |
|---|
| Opole 51:39 Wittstock | Opole 57:33 Wittstock |
| 1. runda SGP-Zmarzlik | 1. runda SGP-Woffinden |
| Rawicz 52:38 Rzeszów | Rawicz 54:36 Rzeszów |
| Gniezno 47:43 Łódź | Gniezno 47:43 Łódź |
| 2. runda SGP-Woffinden | 2. runda SGP-Łaguta |
| Krosno 53:37 Poznań | Krosno 59:31 Poznań |
| Tarnów 50:40 Ostrów | Tarnów 48:42 Ostrów |
| Bydgoszcz 51:39 Daugavpils | Bydgoszcz 49:41 Daugavpils |
| Gorzów 45:45 Zielona G | Gorzów 52:38 Zielona G |
| Grudziądz 41:49 Wrocław | Grudziądz 40:50 Wrocław |
| Leszno 60:30 Rybnik | Leszno 56:34 Rybnik |
| Lublin 47:43 Częstochowa | Lublin 44:46 Częstochowa |
Analitycy zakładów buchmacherskich eWinner | Dominik Woźniak |
|---|
| Opole 52:38 Wittstock | Opole : Wittstock |
| 1. runda SGP- | 1. runda SGP- |
| Rawicz 53:37 Rzeszów | Rawicz : Rzeszów |
| Gniezno 42:48 Łódź | Gniezno : Łódź |
| 2. runda SGP- | 2. runda SGP- |
| Krosno 49:41 Poznań | Krosno : Poznań |
| Tarnów 49:41 Ostrów | Tarnów – Ostrów |
| Bydgoszcz 44:46 Daugavpils | Bydgoszcz : Daugavpils |
| Gorzów 47:43 Zielona G | Gorzów – Zielona G |
| Grudziądz 41:49 Wrocław | Grudziądz : Wrocław |
| Leszno 61:29 Rybnik | Leszno : Rybnik |
| Lublin 53:37 Częstochowa | Lublin : Częstochowa |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!