To był mocno zaskakujący weekend. Triumf Wilków z Wittstock nad RzTŻ Rzeszów, kolejna porażka Eltrox Włókniarza na własnym torze oraz słaba postawa OK Bedmet Kolejarza u siebie z Wilkami Krosno.
Klasyfikacja indywidualna
| L.p. | Uczestnik | Wi-Rz 46:44 | Ry-Gr 39:51 | Cz-Zi 43:47 | Ra-Op 51:37 | To-Gd 55:35 | Os-Ta 50:40 | Lo-Gn 51:39 | Op-Kr 39:50 | Da-By 60:30 | Go-Lu 47:43 | Wr-Le 46:44 | Wyniki rundy | Suma |
|---|
| 1 | anonime | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 46 |
|---|
| 2 | Wojta | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 5 | 43 |
|---|
| 3 | lolek | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 41 |
|---|
| 4 | Konrad Cinkowski | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 3 | 38 |
|---|
| | Damian Kuczyński | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 38 |
|---|
| 6 | Grzegorz Starzec | -1 | 1 | -1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -1 | 1 | 3 | -1 | 7 | 36 |
|---|
| | Rafał Martuszewski | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 36 |
|---|
| | Mała | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 36 |
|---|
| | Artur FZG | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 36 |
|---|
| | zsmarti | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5 | 36 |
|---|
| | Rafał Gurgurewicz | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 34 |
|---|
| 12 | Analitycy eWinner | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 33 |
|---|
| 13 | dag | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 32 |
|---|
| | Tomasz Lorek | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 32 |
|---|
| | Michał Rogoziński | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -3 | 32 |
|---|
| 16 | WiktorKawka | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 31 |
|---|
| | Bart82gkm | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 3 | -1 | 3 | 31 |
|---|
| | scyzork | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 3 | -1 | 1 | 31 |
|---|
| | Joachim Piwek | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 31 |
|---|
| | Mateusz Dziopa | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 3 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 31 |
|---|
| | Łukasz Wroński | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 31 |
|---|
| 22 | Bartosz Woźniak | -1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 5 | 30 |
|---|
| | Mateusz Kędzierski | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 |
|---|
| 24 | Czesio | -1 | 1 | -1 | 1 | 3 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 29 |
|---|
| 25 | Krystian Natoński | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 28 |
|---|
| 26 | Andrzej Matkowski | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 26 |
|---|
| | Wiktoria Sztuka | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -3 | 26 |
|---|
| 28 | Krzysztof Gurgurewicz | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 24 |
|---|
| 29 | Piotr Kin | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 20 |
|---|
| 30 | paki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| 31 | Mirosław Parys | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | 9 |
|---|
| 32 | Dominik Woźniak | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -9 | 1 |
|---|
Klasyfikacja drużynowa
| L.p. | Drużyna | Wyniki rundy | Suma |
|---|
| 1 | speedwaynews.pl Grzegorz Starzec Damian Kuczyński | 8 | 74 |
|---|
| 2 | Tygodnik Żużlowy Konrad Cinkowski Michał Rogoziński | 0 | 70 |
|---|
| 3 | rafalmartuszewski.com Łukasz Wroński Rafał Martuszewski | 2 | 67 |
|---|
| 4 | Team Canal+ Mateusz Kędzierski Mateusz Dziopa | 2 | 62 |
|---|
| 5 | GuruStats.pl Rafał Gurgurewicz Krzysztof Gurgurewicz | 4 | 61 |
|---|
| 6 | Polsat Sport Team Tomasz Lorek Krystian Natoński | -2 | 60 |
|---|
| 7 | Ambasadorzy PGEE Joachim Piwek Wiktoria Sztuka | -4 | 55 |
|---|
| 8 | team pamiątkikibica.pl Piotr Kin Andrzej Matkowski | 0 | 46 |
|---|
| 9 | Mini speedway team Bartosz Woźniak Mirosław Parys | 1 | 39 |
|---|
| 10 | Analitycy zakładów bukmacherskich eWinner | 1 | 32 |
|---|
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!