Drugie z zaległych poniedziałkowych spotkań 2. kolejki PGE Ekstraligi padło łupem mistrzów Polski z Leszna. Byki rozgromiły Spartę w stosunku 53:37.
Spotkanie od samego początku toczyło się pod dyktando gospodarzy. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w czwartej gonitwie, kiedy to Max Fricke sczepił się motocyklem z Januszem Kołodziejem. Z całej sytuacji Polak wyszedł obronną ręką, utrzymując się na motocyklu.
Spotkanie mocno ustawiła druga seria startów, kiedy to zawodnicy Fogo Unii Leszno trzykrotnie przywozili do mety podwójne zwycięstwa, wychodząc po 7. biegu na prowadzenie w stosunku 29:13.
W kolejnych biegach Byki pewnie jechały po swoje, zapewniając sobie zwycięstwo i 2 punkty do ligowej tabeli już po 12. biegu, w końcowym rozrachunku zwyciężając różnicą 16 oczek – 53:37.
Znakomite zawody odjechał Janusz Kołodziej, który zapisał przy swoim nazwisku komplet 12 punktów (w czterech startach). Na pochwały zasłużył także Dominik Kubera (10+3) oraz Emil Sajfutdinow (12+2). Zaś wśród gości najskuteczniejszy okazał się Maciej Janowski (12).
Wyniki:
Fogo Unia Leszno: 53
9. Emil Sajfutdinow (3,2*,2*,3,2) 12+2
10. Janusz Kołodziej (3,3,3,3) 12
11. Bartosz Smektała (1,2*,1,2,3) 9+1
12. Brady Kurtz (0,3,0,-) 3
13. Piotr Pawlicki (2,2*,1,0,0) 5+1
14. Szymon Szlauderbach (1,1,0) 2
15. Dominik Kubera (3,3,2*,1*,1*) 10+3
16. Jaimon Lidsey NS
Betard Sparta Wrocław:37
1. Daniel Bewley (0,0,-,-) 0
2. Tai Woffinden (3,1,2*,0,3,0) 9+1
3. Maciej Janowski (2,1,3,1,2,3) 12
4. Max Fricke (W,0,-,-) 0
5. Maksym Drabik (1,1,2*,0,1*,1*) 6+3
6. Gleb Czugunow (2,2,3,1,0,2) 10
7. Przemysław Liszka (0,0,-) 0
Bieg po biegu:
1. Sajfutdinow, Janowski, Smektała, Bewley 4:2 (4:2)
2. Kubera, Czugunow, Szlauderbach, Liszka 4:2 (8:4)
3. Woffinden, Pawlicki, Drabik, Kurtz 2:4 (10:8)
4. Kołodziej, Czugunow, Szlauderbach, Fricke (W) 4:2 (14:10)
5. Kurtz, Smektała, Janowski, Fricke 5:1 (19:11)
6. Kubera, Pawlicki, Woffinden, Bewley 5:1 (24:12)
7. Kołodziej, Sajfutdinow, Drabik, Liszka 5:1 (29:13)
8. Janowski, Woffinden, Pawlicki, Szlauderbach 1:5 (30:18)
9. Kołodziej, Sajfutdinow, Janowski, Woffinden 5:1 (35:19)
10. Czugunow, Drabik, Smektała, Kurtz 1:5 (36:24)
11. Sajfutdinow, Kubera, Czugunow, Drabik 5:1 (41:25)
12. Woffinden, Smektała, Kubera, Czugunow 3:3 (44:28)
13. Kołodziej, Janowski, Drabik, Pawlicki 3:3 (47:31)
14. Smektała, Czugunow, Drabik, Pawlicki 3:3 (50:34)
15. Janowski, Sajfutdinow, Kubera, Woffinden 3:3 (53:37)
–> SPRAWDŹ WYNIKI POZOSTAŁYCH SPOTKAŃ PGE EKSTRALIGI <–
źródło: inf. własna
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!