Piękny sobotni wieczór zgotowali nam nasi polscy zawodnicy. Dwa najwyższe miejsca na pudle, tego chyba nikt się nie spodziewał! W naszej zabawie też padło klika dobrych typów. Jako jedyny, zwycięzcę rundy SGP wskazał Szlaką po oczach, a lolek i MAŁA poprawnie wytypowali drugie miejsce. To tych trzech uczestników zabawy staje na podium tej odsłony rundy Grand Prix. Gratulujemy!
~~tabela-poczatek~~
| L.p. | Login | W-wa | Krsko | Praga | IMŚJ Lublin | Hallst | Wroc | Malilla | Teter | Vojens | Cardiff | Toruń | Suma |
|---|
| 1 | anomime | 13 | 21 | 22 | 21 | 13 | 18 | 27 | 16 | | | | 151 |
|---|
| 2 | scyzoryk | 10 | 21 | 15 | 18 | 17 | 12 | 17 | 16 | | | | 126 |
|---|
| 3 | lolek | 6 | 19 | 21 | 18 | 8 | 12 | 20 | 19 | | | | 123 |
|---|
| 4 | MAŁA | 11 | 22 | 10 | 26 | 8 | 17 | 11 | 17 | | | | 120 |
|---|
| 5 | WiktorKawka | 8 | 11 | 14 | 18 | 14 | 12 | 18 | 10 | | | | 105 |
|---|
| | zsmarti | 8 | 21 | 19 | 0 | 8 | 22 | 15 | 12 | | | | 105 |
|---|
| 6 | Szlaką po oczach | 8 | 12 | 12 | 0 | 15 | 14 | 14 | 19 | | | | 94 |
|---|
| 7 | Wesoły Czesio | 6 | 22 | 20 | 0 | 4 | 12 | 12 | 16 | | | | 92 |
|---|
| 8 | ARTUR FZG | 13 | 14 | 16 | 0 | 11 | 0 | 8 | 12 | | | | 75 |
|---|
| | bart82gkm | 8 | 17 | 0 | 0 | 8 | 10 | 20 | 12 | | | | 75 |
|---|
| 9 | Kononow | 8 | 19 | 15 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | | | | 65 |
|---|
~~tabela-koniec~~
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!