Trzy mecze na torach brytyjskiej Championship odbyły się w sobotę. We wszystkich triumfy odnieśli gospodarze.
Najwyższy wynik, bo 52:38, wykręciła ekipa Berwick Bandits. Warto zauważyć, że dokonała tego, jadąc z… dwoma zawodnikami zastępowanymi! Nikolaj Busk Jakobsen otrzymał taki status już przed meczem, a Aaron Summers był niezdolny do jazdy w wyniku upadku w gonitwie pierwszej i ostatecznie jego także zastępowali koledzy.
Na niedzielę zaplanowano jeden mecz Championship. Newcastle Diamonds o 19:30 czasu polskiego zmierzy się z Birmingham Brummies.
Berwick Bandits vs Birmingham Brummies 52:38
Berwick Bandits: 52
1. Aaron Summers (u/-,-,-,-) 0
2. Nikolaj Busk Jakobsen (z/z)
3. Daniel Gappmaier (2,2,3,3,1,3,1) 15
4. Kevin Doolan (d,1*,3,2*,0,3) 9+2
5. Jye Etheridge (2,3,2*,2*,2,3) 14+2
6. Coty Garcia (0,3,3,1*,1,u) 8+1
7. Leon Flint (1,2*,2*,0,1) 6+2
Birmingham Brummies: 38
1. Adam Ellis (3,3,1,3,1*) 11+1
2. Tobias Thomsen (1,0,0,0) 1
3. Tero Aarnio (3,d,3,2,2*) 10+1
4. Michele Paco Castagna (1,1,2*,2) 6+1
5. Jason Garrity (1,1,d,2,3) 7
6. Josh Embleton (gość) (0,0,-,0) 0
7. William Lawson (gość) (2,0,1,0) 3
Eastbourne Eagles vs Redcar Bears 50:40
Eastbourne Eagles: 50
1. Edward Kennett (3,3,3,1*) 10+1
2. Georgie Wood (1,1,3,0) 5
3. Kyle Newman (3,1,1,2) 7
4. Lewis Kerr (2*,3,3,3,1*) 12+2
5. Richard Lawson (3,3,3,2,2) 13
6. Jason Edwards (2,-,d,0,0) 2
7. Matt Marson (gość) (1*,0,0,-,0) 1+1
Redcar Bears: 40
1. Erik Riss (d,2,2,3,3) 10
2. Kasper Andersen (2,w,2,1*) 5+1
3. Michael Palm Toft (u,2,2,1,0) 5
4. Jordan Stewart (1,1*,1*,2) 5+2
5. Charles Wright (2,2,2,3,d) 9
6. Tom Woolley (w,0,0,-) 0
7. Nathan Greaves (3,1*,1*,1*) 6+3
Leicester Lions vs Somerset Rebels 51:39
Leicester Lions: 51
1. Kyle Howarth (gość) (3,2*,2,2*) 9+2
2. Ellis Perks (1,3,3,1*) 8+1
3. Tyron Proctor (3,1*,1,2,0) 7+1
4. Ryan Douglas (1,2,3,2,1) 9
5. Scott Nicholls (2,2,2,3) 9
6. Joe Lawlor (2*,0,0,0) 2+1
7. Connor Mountain (3,1*,2*,1*) 7+3
Somerset Rebels: 39
1. Nick Morris (2,w,3,1,3) 9
2. Anders Rowe (0,-,1,1) 2
3. Rory Schlein (2,3,3,3,3,2*) 16+1
4. Nico Covatti (0,1,w,3) 4
5. Steve Worrall (gość) (3,1,2,0) 6
6. Luke Harris (1,0,0,0) 1
7. Nathan Stoneman (0,0,0,1) 1
Źródło: speedwayupdates.proboards.com
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!