Fredrik Lindgren wygrał rundę Speedway Grand Prix w Malilli. Oprócz tego, że nieźle jeździł, to też pokazał, że drzemią w nim umiejętności skoczka. To jak ratował siebie i naszego zawodnika, na długo zostanie w pamięci wielu kibiców. W naszym typerze najlepiej przewidywał anonime, który uzbierał aż 27 pkt, trafiając idealnie dwóch zawodników w finale i miejsce Jacoba Thorssella. Oprócz tego warto zaznaczyć, że lolek i bart82gkm zdobyli po 20 pkt. Gratulujemy!
~~tabela-poczatek~~
| L.p. | Login | W-wa | Krsko | Praga | IMŚJ Lublin | Hallst | Wroc | Malilla | Teter | Vojens | Cardiff | Toruń | Suma |
|---|
| 1 | anomime | 13 | 21 | 22 | 21 | 13 | 18 | 27 | | | | | 135 |
|---|
| 2 | scyzoryk | 10 | 21 | 15 | 18 | 17 | 12 | 17 | | | | | 110 |
|---|
| 3 | lolek | 6 | 19 | 21 | 18 | 8 | 12 | 20 | | | | | 104 |
|---|
| 4 | MAŁA | 11 | 22 | 10 | 26 | 8 | 17 | 11 | | | | | 103 |
|---|
| 5 | WiktorKawka | 8 | 11 | 14 | 18 | 14 | 12 | 18 | | | | | 95 |
|---|
| 6 | zsmarti | 8 | 21 | 19 | 0 | 8 | 22 | 15 | | | | | 93 |
|---|
| 7 | Wesoły Czesio | 6 | 22 | 20 | 0 | 4 | 12 | 12 | | | | | 76 |
|---|
| 8 | Szlaką po oczach | 8 | 12 | 12 | 0 | 15 | 14 | 14 | | | | | 75 |
|---|
| 9 | Kononow | 8 | 19 | 15 | 0 | 6 | 17 | 0 | | | | | 65 |
|---|
| 10 | bart82gkm | 8 | 17 | 0 | 0 | 8 | 10 | 20 | | | | | 63 |
|---|
| 11 | ARTUR FZG | 13 | 14 | 16 | 0 | 11 | 0 | 8 | | | | | 62 |
|---|
~~tabela-koniec~~
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!