Pierwsza runda Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów dla niektórych z Was jest na pewno udana. Dla tych, co zapomnieli już troszkę mniej. Ale różnice są niewielkie i jeszcze nic straconego, wszystko można odrobić. Tą odsłonę wygrywa MAŁA, którą zdobyła imponująca liczbę 26 pkt, a to za sprawą dwóch idealnie trafionych miejsc w finale! W generalnie na prowadzeniu umocnił się anonime. Gratulujemy!
~~tabela-poczatek~~
| L.p. | Login | W-wa | Krsko | Praga | IMŚJ Lublin | Hallst | Wroc | Malilla | Teter | Vojens | Cardiff | Toruń | Suma |
|---|
| 1 | anomime | 13 | 21 | 22 | 21 | | | | | | | | 77 |
|---|
| 2 | MAŁA | 11 | 22 | 10 | 26 | | | | | | | | 67 |
|---|
| 3 | scyzoryk | 10 | 21 | 15 | 18 | | | | | | | | 64 |
|---|
| | lolek | 6 | 19 | 21 | 18 | | | | | | | | 64 |
|---|
| 4 | WiktorKawka | 8 | 11 | 14 | 18 | | | | | | | | 51 |
|---|
| 5 | Wesoły Czesio | 6 | 22 | 20 | 0 | | | | | | | | 48 |
|---|
| | zsmarti | 8 | 21 | 19 | 0 | | | | | | | | 48 |
|---|
| 6 | ARTUR FZG | 13 | 14 | 16 | 0 | | | | | | | | 43 |
|---|
| 7 | Kononow | 8 | 19 | 15 | 0 | | | | | | | | 42 |
|---|
| 8 | Szlaką po oczach | 8 | 12 | 12 | 0 | | | | | | | | 32 |
|---|
| 9 | bart82gkm | 8 | 17 | 0 | 0 | | | | | | | | 25 |
|---|
~~tabela-koniec~~
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!