Po raz drugi udało się rozegrać wszystkie zaplanowane mecze. Spotkanie w Gdańsku zakończyło się tuż zaraz po wymaganej ilości biegów do zaliczenia meczu z powodu deszczu. Porażka Rawicza u siebie z Poznaniem wg Waszych przewidywań to największa niespodzianka w ten weekend. Po raz pierwszy w tym sezonie uczestnik zabawy trafił remis i w nagrodę za to otrzymuje JOKERA, a jest nim scyzoryk. Kolejkę wygrywa MAŁA z 14 pkt. Gratulujemy! Warto zaznaczyć, że aż pięciu graczy zakończyło tą kolejkę z równą zdobyczą punktową! W generalce zsmarti nadal na ciepłym foteliku lidera i ma cztery punkty przewagi nad WiktorKawka.
~~tabela-poczatek~~
| L.p. | Login | Wr-Lu 47-43 | To-Go 49-40 | Ra-Po 35-55 | Gd-Łó 31-17 | Gn-Dau 51-39 | Ry-Ost 61-28 | Kra-By 38-52 | Gr-Le 45-45 | Kro-Pi 46-42 | Zie-Cz 49-41 | Wynik kolejki | Suma |
|---|
| 1 | zsmarti | 0+1 | 2+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 0+2 | 1+1 | -1 | 0+1 | 1+1 | 11 | 100 |
|---|
| 2 | WiktorKawka | 0+1 | 1+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 0+2 | 0+1 | -1 | 0+1 | 2+1 | 10 | 96 |
|---|
| 3 | MAŁA | 0+1 | 1+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 0+2 | 4+1 | -1 | 2+1 | 0+1 | 14 | 90 |
|---|
| 4 | lolek | 0+1 | 2+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 0+2 | 0+1 | -1 | 0+1 | 1+1 | 10 | 87 |
|---|
| 5 | *47* | 0+1 | -1 | -1 | 0+1 | 2+1 | 0+2 | 4+1 | -1 | 0+1 | 1+1 | 12 | 83 |
|---|
| 6 | bart82gkm | 0+1 | 2+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 0+2 | 0+1 | -1 | 2+1 | 0+1 | 11 | 81 |
|---|
| 7 | anonime | 0+1 | 2+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 0+2 | 0+1 | -1 | 0+1 | 2+1 | 11 | 80 |
|---|
| 8 | Szlaką po oczach | 0+1 | -1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 0+2 | 1+1 | -1 | 0+1 | 1+1 | 7 | 67 |
|---|
| 9 | Wesoły Czesio | 0+1 | -1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 0+2 | 0+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 5 | 65 |
|---|
| 10 | Halfap | 0+1 | 2+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 0+2 | 2+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 11 | 55 |
|---|
| | ARTUR FZG | 0+1 | 1+1 | -1 | 0+1 | 1+1 | 0+2 | 2+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 11 | 55 |
|---|
| 11 | Kononow | 0+1 | -1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 0+2 | 4+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 9 | 46 |
|---|
| 12 | Paki Ostrów | 0+1 | -1 | -1 | 0+1 | 0+1 | -2 | 2+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 3 | 42 |
|---|
| 13 | scyzoryk | 0+1 | -1 | -1 | 0+1 | 0+1 | -2 | 2+1 | 4+1 | 0+1 | 0+1 | 9 | 22 |
|---|
| 14 | WALDI-73 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -11 | 14 |
|---|
~~tabela-koniec~~
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!