Niestety deszczowy weekend pozwolił na objechanie tylko pięciu spotkań z dziesięciu zaplanowanych. W naszej zabawie najwięcej problemów przyspożył Wam mecz w Krośnie, gdzie miejscowe "Wilki", po horrorze uległy ekipie "Gryfów". Żaden z uczestników zabawy nie trafił zwycięzcy tego pojedynku. Tą niepełną kolejkę wygrywa ponownie Kononow, trafiając idealnie dwa wyniki. Gratulacje! W następny weekend startuje SGP oraz zaplanowane jest rozegranie spotkań przełożonych z poprzednich kolejek. Przypomnienie Waszych typów oraz rozkład jazdy pojawi się niebawem.
~~tabela-poczatek~~
| L.p. | Login | Zie-Le 54-36 | Ry-Gd 58-32 | Ra-Op 39-50 | Łó-Dau 57-33 | Kro-By 44-46 | Wynik kolejki | Suma |
|---|
| 1 | WiktorKawka | 4+1 | 0+1 | 2+1 | 0+1 | -1 | 9 | 66 |
|---|
| 2 | zsmarti | 2+1 | 0+1 | 1+1 | 0+1 | -1 | 6 | 63 |
|---|
| 3 | anonime | 1+1 | 0+1 | 1+1 | 0+1 | -1 | 5 | 54 |
|---|
| 4 | lolek | 2+1 | 0+1 | 1+1 | 1+1 | -1 | 7 | 52 |
|---|
| 5 | MAŁA | 1+1 | 0+1 | -1 | 2+1 | -1 | 4 | 51 |
|---|
| 6 | bart82gkm | 4+1 | 0+1 | -1 | 2+1 | -1 | 7 | 49 |
|---|
| 7 | Wesoły Czesio | 1+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | -1 | 2 | 47 |
|---|
| | *47* | 2+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | -1 | 3 | 47 |
|---|
| 8 | Szlaką po oczach | 1+1 | 0+1 | -1 | 1+1 | -1 | 3 | 46 |
|---|
| 9 | Halfap | 1+1 | 0+1 | -1 | 1+1 | -1 | 3 | 34 |
|---|
| 10 | WALDI-73 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | 33 |
|---|
| 11 | ARTUR FZG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | 32 |
|---|
| 12 | Kononow | 4+1 | 0+1 | 0+1 | 4+1 | -1 | 11 | 24 |
|---|
| 13 | Paki Ostrów | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | 16 |
|---|
| 14 | scyzoryk | 2+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | -1 | 3 | 3 |
|---|
~~tabela-koniec~~
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!