To nie była udana kolejka w naszych ligach. Udało się objechać tylko połowę spotkań, a jedno z nich zakończyło się skandalem organizacyjnym. W tej odsłonie naszej zabawy najlepiej obstawiał zsmarti, który zdobył 18 pkt i jednocześnie przedarł się na gorący fotel lidera ex aequo z WiktorKawka! Gratulujemy. Mecze, które nie zostały dziś rozstrzygnięte będą odpowiednio dopisywane do najbliższych kolejek naszego typera, tak jak to dziś zostało zrobione z zaległym meczem Rybnika.
~~tabela-poczatek~~
| L.p. | Login | Ry-Łó 53-37 | Czę-Lu 52-38 | Zi-Gru 46-44 | Pi-Po 0-40 | Ry-Ta 43-35 | Os-Da 50-40 | Le-Go 51-39 | Wynik kolejki | Suma |
|---|
| 1 | zsmarti | 2+1 | 4+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 1+1 | 4+1 | 18 | 57 |
|---|
| | WiktorKawka | 0+1 | 4+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 2+1 | 1+1 | 14 | 57 |
|---|
| 2 | MAŁA | 0+1 | 4+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 4+1 | 0+1 | 15 | 46 |
|---|
| 3 | *47* | 2+1 | 2+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 9 | 44 |
|---|
| | anonime | 2+1 | 1+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 2+1 | 0+1 | 10 | 44 |
|---|
| 4 | bart82gkm | 1+1 | 2+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 2+1 | 0+1 | 10 | 41 |
|---|
| | Szlaką po oczach | 0+1 | 1+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 1+1 | 4+1 | 13 | 41 |
|---|
| | Wesoły Czesio | 0+1 | 2+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 4+1 | 4+1 | 15 | 41 |
|---|
| 5 | halfap | 1+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 4+1 | 1+1 | 13 | 38 |
|---|
| 6 | WALDI-73 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | -1 | 0+1 | 2+1 | 2+1 | 12 | 37 |
|---|
| 7 | lolek | 2+1 | 1+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 1+1 | 2+1 | 13 | 36 |
|---|
| | ARTUR FZG | 4+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 11 | 36 |
|---|
| 8 | Paki Ostrów | -1 | 0+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 4+1 | 2+1 | 9 | 24 |
|---|
| 9 | pz0 | 0+1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | 2 |
|---|
| 10 | Wojta | 0+1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | –5 | -1 |
|---|
~~tabela-koniec~~
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!