Piątą kolejkę w naszym typerze wygrywa Kononow zdobywając 13 pkt. Niewątpliwie najłatwiejszym meczem do obstawienia dla wszystkich, był mecz Rybnika z Gdańskiem, w którym każdy z Was zdobył jakieś punkty. Trzeba zaznaczyć, ze gdyby nie weryfikacja wyniku w meczu Rawicza z Poznaniem, padło by kilka trafionych wyników za 4 pkt.
~~tabela-poczatek~~
| L.p. | Login | Gru-Go 49-41 | Ra-Po 53-31 | Dau-Lu 42-48 | Ry-Gd 50-40 | Gn-Łó 58-31 | Kra-Pi 47-43 | Op-Kro 57-33 | Ost-By 51-39 | Ta-Wr 41-49 | Le-Cze 53-37 | ZG-Tor 50-40 | Wyniki 5. kolejki | Suma ogółem |
|---|
| | Szlaką po oczach | 2 | | | 4 | | | | 2 | | | 2 | 10 | 51+J |
|---|
| 1. | anonime | 1 | | 2 | 1 | | | | | 1 | | 2 | 7 | 42 |
|---|
| 2. | WALDI-73 | | | | 1 | | | 2 | | | | | 3 | 37+J |
|---|
| 3. | Zsmarti | 2 | | | 4 | | | 1 | | | | 4 | 11 | 36 |
|---|
| 4. | MAŁA | | | | 4 | | | 1 | | | 2 | 1 | 8 | 33 |
|---|
| 5. | Kononow | | | | 2 | | 4 | 1 | 2 | | | 4 | 13 | 32 |
|---|
| 6. | Łukasz UT | | | | 4 | | | 1 | 2 | | 2 | 2 | 11 | 27 |
|---|
| 7. | GregTarnów | | | | 2 | | | 2 | | | 1 | | 5 | 20 |
|---|
| 8. | avaterys32 | | | | | | | | | | | | | 9+J |
|---|
| | Speedway w sercu | | | | | | | | | | | | | 9+J |
|---|
| | ZaporaHD | | | | | | | | | | | | | 9 |
|---|
| 9. | fanatyczka93 | | | | | | | | | | | | | 8+J+J |
|---|
| 10. | ARTUR FZG | | | | | | | | | | | | | 7 |
|---|
| | Masior | | | | | | | | | | | | | 7 |
|---|
| | bart82gkm | | | | | | | | | | | | | 7 |
|---|
| 11. | MikoULaj | | | | | | | | | | | | | 6 |
|---|
| 12. | Maveral | | | | | | | | | | | | | 5 |
|---|
| | brindel | | | | | | | | | | | | | 5 |
|---|
| | Kemot | | | | | | | | | | | | | 5 |
|---|
| 13. | *47* | | | | | | | | | | | | | 4 |
|---|
| | Godden | | | | | | | | | | | | | 4 |
|---|
| 14. | krystianus7 | | | | | | | | | | | | | 3 |
|---|
| 15. | emii | | | | | | | | | | | | | 2 |
|---|
| | mick78 | | | | | | | | | | | | | 2 |
|---|
| | Jakub81 | | | | | | | | | | | | | 2 |
|---|
| 16. | gwiazdapolarna | | | | | | | | | | | | | 1 |
|---|
| | Cysio | | | | | | | | | | | | | 1 |
|---|
| 17. | Motoru Fan | | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
~~tabela-koniec~~
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!