Za nami ostatnia runda cyklu Grand Prix, który w tym roku był wyjątkowo emocjonujący. Bartosz Zmarzlik wygrał z zaledwie jednym punktem przewagi! Zobacz klasyfikację końcową walki o indywidualne mistrzostwo świata.
Cykl Grand Prix 2025 z pewnością przejdzie do historii i zapadnie w pamięci wielu kibiców – przede wszystkim ze względu na emocjonującą walkę o tytuł, jakiej w ostatnich latach często nie było. Złoty krążek zawisł na szyi Bartosz Zmarzlik, który zdobył łącznie 183 punkty. Drugie miejsce zajął Brady Kurtz ze 182-punktowym dorobkiem. Zdecydowanie bezprecedensowa sytuacja.
Brązowy medal powędrował w ręce Daniela Bewley’a (142), a poza podium ostatecznie skończył Fredrik Lindgren z ośmiopunktową stratą. Miejsca gwarantujące utrzymanie na sezon 2026 zajęli również Jack Holder, Andrzej Lebiediew i Robert Lambert. Znacznie gorzej wiodło się Dominikowi Kuberze, który finiszował na dwunastej pozycji. Na szczęście Polak dobrze poradził sobie w Grand Prix Challenge, więc z elity nie wypadnie.
Klasyfikacja końcowa Grand Prix 2025
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Punkty |
| 1. | Bartosz Zmarzlik | Polska | 183 |
| 2. | Brady Kurtz | Australia | 182 |
| 3. | Daniel Bewley | Wielka Brytania | 142 |
| 4. | Fredrik Lindgren | Szwecja | 134 |
| 5. | Jack Holder | Australia | 118 |
| 6. | Andrzej Lebiediew | Łotwa | 97 |
| 7. | Robert Lambert | Wielka Brytania | 82 |
| 8. | Max Fricke | Australia | 79 |
| 9. | Mikkel Michelsen | Dania | 70 |
| 10. | Anders Thomsen | Dania | 66 |
| 11. | Jason Doyle | Australia | 64 |
| 12. | Dominik Kubera | Polska | 61 |
| 13. | Jan Kvěch | Czechy | 58 |
| 14. | Martin Vaculík | Słowacja | 53 |
| 15. | Kai Huckenbeck | Niemcy | 42 |
| 16. | Michael Jepsen Jensen | Dania | 16 |
| 17. | Leon Madsen | Dania | 16 |
| 18. | Patryk Dudek | Polska | 16 |
| 19. | Maciej Janowski | Polska | 8 |
| 20. | Charles Wright | Wielka Brytania | 7 |
| 21. | Jewgienij Kostygow | Łotwa | 5 |
| 22. | Kim Nilsson | Szwecja | 4 |
| 23. | Oskar Paluch | Polska | 2 |
| 24. | Erik Riss | Niemcy | 2 |
| 25. | Bartłomiej Kowalski | Polska | 1 |
| 26. | Daniel Klíma | Czechy | 1 |
| 27. | Jonas Knudsen | Dania | 0 |
| 28. | Rasmus Karlsson | Szwecja | 0 |
| 29. | Sammy Van Dyck | Szwecja | 0 |
| 30. | Kevin Małkiewicz | Polska | 0 |
| 31. | Mateusz Cierniak | Polska | 0 |
Szczegółowa relacja z rundy w Vojens jest dostępna TUTAJ.
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!