W najwyższej klasie rozgrywkowej na Wyspach Brytyjskich pozostała już tylko jedna drużyna bez punktów w tabeli. Oxford Spires pokonali Birmingham Brummies w stosunku 49:41.
W poniedziałek w brytyjskiej Premiership spotkały się dwie drużyny, które w tym sezonie nie wygrały jeszcze żadnego meczu. Gospodarzy – Oxford Spires reprezentował Maciej Janowski. W zespole gości z Birmingham obecny był natomiast Tobiasz Musielak.
Spires za sprawą dwóch podwójnych zwycięstw w trzech pierwszych biegach szybko zbudowali ośmiopunktową przewagę. Goście mieli spore kłopoty z wygrywaniem wyścigów drużynowo. „Trójki” przy swoich nazwiskach zapisywali bowiem tylko Tobiasz Musielak i Michael Jepsen Jensen. Obaj żużlowcy stanęli razem pod taśmą w gonitwie dziewiątej, którą wygrali w stosunku 5:1. Już w kolejnym biegu jednak ich koledzy z drużyny przegrali w takim samym stosunku, a straty ponownie wynosiły 8 „oczek”. Wszystkie pozostałe wyniki kończyły się remisami 3:3, a więc to Oxford Spires zwyciężyli 49:41.
Dla Spires jest to pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Najlepiej dla gospodarzy punktowali Maciej Janowski i Erik Riss, którzy zdobyli po 11 punktów i dwa bonusy. W drużynie Birmingham Brummies najskuteczniejszy był Michael Jepsen Jensen (13 pkt. w pięciu startach). Oprócz Duńczyka i Tobiasza Musielaka żaden z zawodników gości nie zapisał jednak przy swoim nazwisku powyżej pięciu „oczek”.
Wyniki:
Oxford Spires: 49
1. Maciej Janowski (2*,1*,3,3,2) 11+2
2. Erik Riss (3,2,3,2*,1*) 11+2
3. Charles Wright (3,2,1,3) 9
4. Peter Kildemand (2*,0,0,U) 2+1
5. Rohan Tungate (3,3,2,0) 8
6. Craig Cook (3,0,1*,3) 7+1
7. Luke Killeen (0,0,1,0) 1
Birmingham Brummies: 41
1. Tobiasz Musielak (0,3,2*,3,1*,0) 9+2
2. Michele Paco Castagna (1,1,0,0) 2
3. Jonas Jeppesen (0,1*,1,2) 4+1
4. Keynan Rew (1,2,0,2) 5
5. Michael Jepsen Jensen (2,3,3,2,3) 13
6. Danyon Hume (2,1*,-,-,1*) 4+2
7. Jason Edwards (1*,-,0,2,1*) 4+2
Bieg po biegu:
1. Riss, Janowski, Castagna, Musielak 5:1 (5:1)
2. Cook, Hume, Edwards, Killeen 3:3 (8:4)
3. Wright, Kildemand, Rew, Jeppesen 5:1 (13:5)
4. Tungate, Jensen, Hume, Killeen 3:3 (16:8)
5. Musielak, Wright, Castagna, Kildemand 2:4 (18:12)
6. Jensen, Riss, Janowski, Edwards 3:3 (21:15)
7. Tungate, Rew, Jeppesen, Cook 3:3 (24:18)
8. Riss, Edwards, Killeen, Castagna 4:2 (28:20)
9. Jensen, Musielak, Wright, Kildemand 1:5 (29:25)
10. Janowski, Riss, Jeppesen, Rew 5:1 (34:26)
11. Musielak, Tungate, Cook, Castagna 3:3 (37:29)
12. Wright, Jeppesen, Hume, Killeen 3:3 (40:32)
13. Janowski, Jensen, Musielak, Tungate 3:3 (43:35)
14. Cook, Rew, Edwards, Kildemand (U) 3:3 (46:38)
15. Jensen, Janowski, Riss, Musielak 3:3 (49:41)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!