W poniedziałek o godzinie 20:30 czasu polskiego rozpoczął się kolejny mecz w ramach angielskiej Motor Oil SGB Premiership. Na National Speedway Stadium w Manchesterze Belle Vue Aces podejmowało Birmingham Brummies. Gospodarze okazali się lepsi w tym starciu i pewnie zwyciężyli 53:57.
(Prawie) same „asy” w talii
Zawodnicy z Manchesteru mogą w tym sezonie powiedzieć, że ich zespół spisuje się na miarę oczekiwań. Potwierdzeniem dobrej dyspozycji żużlowców z Manchesteru miał być pojedynek z jeźdźcami z Birmingham. Tak też się stało. Mecz od początku układał się pod dyktando gospodarzy.
Wbrew pozorom goście nie złożyli broni i podjęli rękawice, jednak tylko trzy wygrane biegi w tym jeden 5:1 to za mało na dobrze dysponowanych „Asów”. Najskuteczniejszy był Brady Kurtz, który zdobył 14 punktów. Na swoją dyspozycję nie mogą również narzekać Jaimon Lidsey, Ben Cook czy również Daniel Bewley. W szeregach Brummies niezmiennie startowali startowali Piotr Pawlicki i Wiktor Lampart. Pierwszy z nich zapisał na swoje konto tylko 2 punkty, zaś młodszy z Polaków 5.
WYNIKI
Belle Vue Aces: 53
9. Daniel Bewley (2*,3,2,1) 8+1
10. Norick Blödorn (3,1,1,0) 5
11. Jaimon Lidsey (2*,3,1*,3) 9+2
12. Ben Cook (3,2*,2,3,1) 11+1
13. Brady Kurtz (3,3,2,3,3) 14
14. Antti Vuolas (2,2*,0,2*) 6+2
15. Jake Mulford (0,0,0,0) 0
Birmingham Brummies: 37
1. Fredrik Lindgren (0,0,3,2,2) 7
2. Wiktor Lampart (1,1,2*,1) 5+1
3. Piotr Pawlicki (0,D,1,1*) 2+1
4. Zach Cook (1,1,3,1) 6
5. Tom Brennan (2,2,3,2,0,0) 9
6. Michael Palm Toft (3,W,0,-) 3
7. Leon Flint (1,1*,3,0) 5+1
Bieg po biegu:
1. (61,54) Blödorn, Bewley, Lampart, Lindgren 5:1 (5:1)
2. (61,93) Toft, Vuolas, Flint, Mulford 2:4 (7:5)
3. (61,09) Cook, Lidsey, Cook, Pawlicki 5:1 (12:6)
4. (61,35) Kurtz, Brennan, Flint, Mulford 3:3 (15:9)
5. (62,14) Lidsey, Cook, Lampart, Lindgren 5:1 (20:10)
6. (61,59) Bewley, Brennan, Blödorn, Toft (W) 4:2 (24:12)
7. (61,59) Kurtz, Vuolas, Cook, Pawlicki (D) 5:1 (29:13)
8. (62,99) Flint, Lampart, Blödorn, Mulford 1:5 (30:18)
9. (61,63) Brennan, Cook, Lidsey, Toft 3:3 (33:21)
10. (65,25) Cook, Bewley, Pawlicki, Blödorn 2:4 (35:25)
11. (61,11) Lindgren, Kurtz, Lampart, Vuolas 2:4 (37:29)
12. Lidsey, Brennan, Pawlicki, Mulford 3:3 (40:32)
13. (61,59) Kurtz, Lindgren, Bewley, Brennan 4:2 (44:34)
14. (62,58) Cook, Vuolas, Cook, Flint 5:1 (49:35)
15. (61,83) Kurtz, Lindgren, Cook, Brennan 4:2 (53:37)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!