Dobiegł końca mecz na Łotwie w którym to miejscowy Lokomotiv pokonał Stal Rzeszów 48:42. Bonus natomiast wraca wraz z Żurawiami.
Zawodnicy Lokomotivu Daugavpils postawili bardzo ciężkie warunki gościom ze Stali Rzeszów. Od samego początku mogliśmy obserwować wyrównany pojedynek na łotewskim torze. Kluczowa w tym meczu była czwarta seria zawodów, w której to gospodarze z dwupunktowej przewagi uciekli rzeszowianom na aż 8. Dzięki temu przed biegami nominowanymi na tablicy wyników widniał wynik 43:35, który dawał co najmniej jeden punkt drużynie z Daugavpils. Na biegi nominowane goście desygnowali swoje najmocniejsze tego dnia armaty, czyli Krystiana Pieszczka oraz Petera Kildemanda. Natomiast nie dało to dużo, bo odrobili oni jedynie dwa punkty co finalnie dało rezultat 48:42 na korzyść Lokomotivu.
Drużyna gospodarzy pojechała w tym meczu bardzo równo bez żadnego zawodnika wyróżniającego się na tle reszty. Steve Worrall jak i Kjastas Puodżuks zdobyli po 10 punktów z bonusem. Jewgienij Kostygow natomiast mecz ukończył z wynikiem indywidualnym 9+2. Dodatkowo Justin Sedgman i Daniił Kołodinski dołożyli do wyniku drużyny po siedem punktów. Po stronie rzeszowian zdecydowanie najlepiej zaprezentowali się Krystian Pieszczek oraz Peter Kildemand, obaj po 12 punktów.
Optibet Lokomotiv Daugavpils: 48
9. Steve Worrall (T,2*,3,3,2) 10+1
10. Ņikita Kauliņš (-,-,-,-) 0
11. Kjastas Puodżuks (2,1*,3,2,2) 10+1
12. Justin Sedgmen (3,2,0,2*,0) 7+1
13. Jewgienij Kostygow (2*,2,3,1,1*) 9+2
14. Ricards Ansviesulis (1,3,1) 5
15. Ernest Matiuszonok (0,W,0,0) 0
16. Daniił Kołodinski (1,3,0,3) 7
Texom Stal Rzeszów: 42
1. Marcin Nowak (1,1,1*,0) 3+1
2. Peter Kildemand (1,3,2,3,3,0) 12
3. Krystian Pieszczek (3,3,2,0,1,3) 12
4. Rafał Karczmarz (0,0,0,-) 0
5. Jacob Thorssell (D,T,1*,2) 3+1
6. Anže Grmek (3,2,1,2,1,1) 10
7. Mateusz Majcher (2*,0,-) 2+1
8. Bartosz Curzytek () 0
Bieg po biegu:
1. (71.65) Pieszczek, Puodżuks, Nowak, Matiuszonok (Worrall T) 2:4 (2:4)
2. (71.58) Grmek, Majcher, Ansviesulis, Matiuszonok (W) 1:5 (3:9)
3. (71.46) Sedgmen, Kostygow, Kildemand, Thorssell (D) 5:1 (8:10)
4. (71.29) Ansviesulis, Grmek, Kołodinski, Karczmarz 4:2 (12:12)
5. (70.98) Pieszczek, Sedgmen, Puodżuks, Karczmarz 3:3 (15:15)
6. (70.94) Kildemand, Kostygow, Nowak, Matiuszonok 2:4 (17:19)
7. (71.15) Kołodinski, Worrall, Grmek (Thorssell T), Majcher 5:1 (22:20)
8. (70.36) Kostygow, Pieszczek, Ansviesulis, Karczmarz 4:2 (26:22)
9. (73.14) Worrall, Kildemand, Nowak, Kołodinski 3:3 (29:25)
10. (70.93) Puodżuks, Grmek, Thorssell, Sedgmen 3:3 (32:28)
11. (70.59) Worrall, Sedgmen, Grmek, Nowak 5:1 (37:29)
12. (70.36) Kildemand, Puodżuks, Grmek, Matiuszonok 2:4 (39:33)
13. (70.71) Kołodinski, Thorssell, Kostygow, Pieszczek 4:2 (43:35)
14. (71.06) Kildemand, Puodżuks, Pieszczek, Sedgmen 2:4 (45:39)
15. (70.86) Pieszczek, Worrall, Kostygow, Kildemand 3:3 (48:42)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!