We wtorkowe popołudnie rozgrywano kolejne spotkania w U24 Ekstralidze. Jednym z nich był pojedynek Unii Leszno z Wilkami Krosno.
Było to starcie aktualnie liderującej drużyny w rozgrywkach z wicemistrzami z ubiegłego sezonu. Tym razem lepiej okazali się Ci pierwsi, którzy w dalszym ciągu zatrzymali miano niepokonanych. Do wygranej poprowadził ich tercet Sadurski-Lewiszyn-Bańdur, gdzie w trójkę zdobyli 33 punkty. Pozostała czwórka zgromadziła ich 14 co pozwoliło na cieszenie się z wygranej. Z pewnością więcej jednak oczekiwano po Denisie Zielińskim. Wychowanek GKM-u Grudziądz zdobył bowiem pięć „oczek” i nie dostał nawet szansy w wyścigach nominowanych. Trenerzy postawili bowiem na Piotra Świercza, który miał punkt mniej, ale też w mniejszej ilości biegów.
Jeśli chodzi o drużynę gospodarzy to w niej niemal kompletny okazał się być Antoni Mencel. Perfekcję stracił dopiero w czternastej gonitwie dnia, kiedy to musiał uznać wyższość Szymona Bańdura. Ponadto udane zawody odjechał też Damian Ratajczak, lecz zanotował tylko jedno zwycięstwo. Jeśli chodzi o Huberta Jabłońskiego, to dobrze wszedł w zawody, lecz końcówkę z pewnością sobie wyobrażał go nieco inaczej. Pojedynczą szansę otrzymał też Jakub Oleksiak, który w rozgrywkach DMPJ broni barw OK Bedmet Kolejarza Opole. Został jednak wówczas wykluczony, wobec czego zgromadził okrągłe zero punktów.
9. Jakub Oleksiak (-,W,-,-) 0
10. Damian Ratajczak (2,2,2*,3,2) 11+1
11. Tobiasz Jakub Musielak (1,0,1,0,-) 2
12. Maurice Brown (3,1,0,0,0) 4
13. James Pearson (0,1,2,1,1*) 5+1
14. Hubert Jabłoński (3,2*,1*,0,1) 7+2
15. Antoni Mencel (3,3,3,3,2) 14
1. Bastian Borke (2,0,0,-,-) 2
2. Denis Zieliński (1*,2,1,1*,-) 5+2
3. Jan Macek (W,2*,1,0) 3+1
4. Krzysztof Sadurski (0,3,3,2*,3) 11+1
5. Marko Lewiszyn (2,3,3,2,1) 11
6. Szymon Bańdur (0,3,2*,3,3) 11+1
7. Piotr Świercz (1,1,2,0) 4
Bieg po biegu:
1. (62.66) Jabłoński, Borke, Musielak, Macek (W) 4:2 (4:2)
2. (62.69) Mencel, Jabłoński, Świercz, Bańdur 5:1 (9:3)
3. (64.87) Brown, Lewiszyn, Zieliński, Pearson 3:3 (12:6)
4. (63.44) Bańdur, Ratajczak, Jabłoński, Sadurski 3:3 (15:9)
5. (63.50) Sadurski, Macek, Brown, Musielak 1:5 (16:14)
6. (62.37) Mencel, Zieliński, Pearson, Borke 4:2 (20:16)
7. (63.97) Lewiszyn, Ratajczak, Świercz, Oleksiak (W) 2:4 (22:20)
8. (64.31) Sadurski, Pearson, Macek, Jabłoński 2:4 (24:24)
9. Mencel, Ratajczak, Zieliński, Borke 5:1 (29:25)
10. (63.66) Lewiszyn, Bańdur, Musielak, Brown 1:5 (30:30)
11. (64.37) Bańdur, Sadurski, Jabłoński, Brown 1:5 (31:35)
12. (63.46) Mencel, Świercz, Zieliński, Musielak 3:3 (34:38)
13. (64.12) Ratajczak, Lewiszyn, Pearson, Macek 4:2 (38:40)
14. (64.35) Bańdur, Mencel, Pearson, Świercz 3:3 (41:43)
15. (64.00) Sadurski, Ratajczak, Lewiszyn, Brown 2:4 (43:47)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!