Lejonen Gislaved po piorunującej końcówce meczu z Indianerną Kumla wygrali 54:36. Komplet punktów dla zwycięzców zdobył Bartosz Zmarzlik. Swój udział w zwycięstwie mieli też Bartosz Smektała i Dominik Kubera.
Kluczowe znaczenie dla wyniku spotkania miały początek i koniec pojedynku w Gislaved. W pierwszej serii startów ekipa Lejonen wypracowała sobie aż ośmiopunktową przewagę, a następnie utrzymywała bezpieczny bufor niemal przez cały mecz.
Goście z Kumli nie mieli argumentów, by dogonić „Lwy”. Bardzo słaby występ zaliczył Krzysztof Kasprzak, który po dwóch podwójnych klęskach nie pojawił się już na torze. Ciężar wyniku na barki wzięli Max Fricke i Chris Holder, jednak australijski duet „Indian” w końcówce meczu spuścił z tonu, a miejscowi wygrali trzy ostatnie wyścigi.
Kapitalny występ Zmarzlika
Bartosz Zmarzlik tradycyjnie już był liderem zespołu z Gislaved. Kolejno 9 i 7 punktów do dorobku dołożyli Dominik Kubera i Maksym Drabik. Dobry występ zaliczył też Oliver Berntzon (10+1). W ekipie Indianerny prym wiedli wspomniani wcześniej Fricke i Holder, którzy jako jedyni potrafili wygrać wyścig indywidualnie. Fricke wywalczył 11 punktów i bonus, a Holder o „oczko” więcej.
Wyniki:
Lejonen Gislaved: 54
1. Dominik Kubera (0,1,3,3,2*) 9+1
2. Maksym Drabik (3,2,0,0,2*) 7+1
3. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3,3) 15
4. Mathias Thörnblom (0,1,2*,0) 3+1
5. Oliver Berntzon (2*,3,1,1,3) 10+1
6. Casper Henriksson (2*,3,0) 5+1
7. Hubert Łęgowik (3,1*,1) 5+1
Indianerna Kumla: 36
1. Niels-Kristian Iversen (1*,0,-,1*,1) 3+2
2. David Bellego (2,2,1*,2*,0,0) 7+2
3. Chris Holder (1*,3,2,3,2,1) 12+1
4. Max Fricke (2,3,2*,2,2,0) 11+1
5. Krzysztof Kasprzak (1,1,-,-) 2
6. Jonatan Grahn (0,0,0) 0
7. Gustav Grahn (1,0,0) 1
Bieg po biegu:
1. (65,5) Drabik, Bellego, Iversen, Kubera 3:3 (3:3)
2. (66,1) Łęgowik, Henriksson, Grahn, Grahn 5:1 (8:4)
3. (65,1) Zmarzlik, Fricke, Holder, Thörnblom 3:3 (11:7)
4. (65,8) Henriksson, Berntzon, Kasprzak, Grahn 5:1 (16:8)
5. (66,2) Fricke, Drabik, Łęgowik, Grahn 3:3 (19:11)
6. (65,3) Zmarzlik, Bellego, Thörnblom, Iversen 4:2 (23:13)
7. (65,3) Holder, Fricke, Kubera, Drabik 1:5 (24:18)
8. (65,9) Zmarzlik, Thörnblom, Kasprzak, Grahn 5:1 (29:19)
9. (65,6) Berntzon, Fricke, Bellego, Henriksson 3:3 (32:22)
10. (66,0) Kubera, Holder, Łęgowik, Grahn 4:2 (36:24)
11. (65,1) Holder, Bellego, Berntzon, Thörnblom 1:5 (37:29)
12. (65,0) Zmarzlik, Fricke, Iversen, Drabik 3:3 (40:32)
13. (65,5) Kubera, Holder, Berntzon, Bellego 4:2 (44:34)
14. (65,3) Zmarzlik, Drabik, Iversen, Fricke 5:1 (49:35)
15. (65,5) Berntzon, Kubera, Holder, Bellego 5:1 (54:36)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!