12.10.2019 13:48 | (0,2,2,1,2) | |||
25.09.2019 18:25 | (2,1,0,w) | |||
17.08.2019 16:55 | ) | |||
09.07.2019 17:34 | (2,0,1,t,0) | |||
07.06.2019 20:00 |
38:52 | (-,-,-,-,-) | ||
16.04.2019 16:00 | (0,0,0,-,NULL) | |||
07.04.2019 19:00 |
53:37 | ) |
12.10.2019 13:48 | (0,2,2,1,2) | |||
25.09.2019 18:25 | (2,1,0,w) | |||
17.08.2019 16:55 | ) | |||
09.07.2019 17:34 | (2,0,1,t,0) | |||
07.06.2019 20:00 |
38:52 | (-,-,-,-,-) | ||
16.04.2019 16:00 | (0,0,0,-,NULL) | |||
07.04.2019 19:00 |
53:37 | ) |