12.10.2024 14:00 | (0,2,2,1) | |||
29.09.2024 11:00 | (w,0,1,w,-) | |||
28.09.2024 12:00 | (3,t,1,1,1) | |||
21.09.2024 15:00 | (1,3,2,1,w) | |||
30.06.2024 13:00 | (1,3,1,3,w) | |||
30.06.2024 09:00 | (2,3,3,2,w) | |||
29.06.2024 14:00 |
61:57 | (3,3,3,2,3,1) | ||
29.06.2024 10:00 |
55:63 | (2,2,3,w,3,3) | ||
16.06.2024 09:00 | (2,1,3,3,3) | |||
15.06.2024 11:00 |
58:60 | (2,1,3,2,2,3) |