• O serwisie
  • Współpraca i reklama
  • Kontakt
  • Regulamin serwisu
  • Dołącz do speedwaynews.pl
  • Zaloguj się
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
  • Reprezentacja
  • Juniorzy
  • PGE Ekstraliga
    • Składy
    • Terminarz/Wyniki
    • Statystyki
  • eWinner 1. LŻ
    • Składy
    • Terminarz/Wyniki
    • Statystyki
  • 2. Liga
    • Składy
    • Terminarz/Wyniki
    • Statystyki
  • SGP / DPŚ / SoN
    • Terminarz/Wyniki SGP
    • Terminarz/Wyniki SoN
  • SGP 2
  • SEC
    • Terminarz/Wyniki SEC
  • Inne kraje
    • Anglia
    • Szwecja
    • Dania
    • Rosja
    • Czechy
    • Niemcy
    • Australia
    • Inne
  • Pozostałe turnieje
  • Mini żużel
  • Inne odmiany żużla
  • 250cc
  • Speedrower
  • Felietony
  • Detektor krytyka
  • Typer
Zakończona
Aforti Start Gniezno Logo
29:61
pixlr-bg-result (15).png Logo
23.05.2022 18:00
Zakończona
Stal Gorzów U24 Logo
55:35
Częstochowa.png Logo
24.05.2022 15:30
Zakończona
Motor Lublin U24 Logo
37:53
LogoLeszno.png Logo
24.05.2022 17:00
Zakończona
 Logo 2. runda DMPJ w Gorzowie Wlkp.
25.05.2022 15:30
Planowana relacja
Sheffield Tigers Logo
0:0
1.+Belle+Vue.png Logo
26.05.2022 20:30
Planowana relacja
 Logo 2. runda Pucharu Ekstraligi 250cc w Ostrowie
27.05.2022 16:30
Planowana relacja
 Logo 1. runda SGP2 w Pradze
27.05.2022 19:00
Planowana relacja
 Logo SGP w Pradze - kwalifikacje
28.05.2022 13:00
Planowana relacja
Metalika Recycling Kolejarz Rawicz Logo
0:0
Tarnów.png Logo
28.05.2022 14:00
Planowana relacja
Cellfast Wilki Krosno Logo
0:0
Landshut.png Logo
28.05.2022 16:30
Planowana relacja
Orzeł Łódź Logo
0:0
Gdańsk.png Logo
28.05.2022 16:30
Planowana relacja
 Logo 3. runda SGP w Pradze
28.05.2022 19:00
Planowana relacja
Budmax-Stal Polonia Piła Logo
0:0
Opole.png Logo
29.05.2022 00:00
Planowana relacja
ROW Rybnik Logo
0:0
Zielona Góra.png Logo
29.05.2022 14:00
Planowana relacja
Abramczyk Polonia Bydgoszcz Logo
0:0
Gniezno.png Logo
29.05.2022 16:30
statystyki statystyki
statystyki statystyki
Strona główna » PGE Ekstraliga » Statystyki

Statystyki

Zawodnik B 3 2 1 0 T U W D Pkt B Średnia
Jason Doyle 29 8 8 8 3 0 0 1 1 48 8 1,931
Leon Madsen 30 16 9 4 1 0 0 0 0 70 3 2,433
David Bellego 29 5 8 8 8 0 0 0 0 39 8 1,621
Kacper Woryna 27 6 8 8 2 0 1 2 0 42 5 1,741
Jakub Miśkowiak 19 1 7 6 5 0 0 0 0 23 3 1,368
Hubert Jabłoński 17 3 2 4 7 0 0 1 0 17 2 1,118
Mateusz Świdnicki 20 6 2 7 4 0 0 0 1 29 5 1,700
Antoni Mencel 5 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0,200
Piotr Pawlicki 29 10 6 8 4 0 0 1 0 50 4 1,862
Jonas Jeppesen 17 0 5 8 4 0 0 0 0 18 7 1,471
Janusz Kołodziej 28 16 9 2 1 0 0 0 0 68 4 2,571
Fredrik Lindgren 27 11 6 6 4 0 0 0 0 51 4 2,037
Jaimon Lidsey 27 4 11 6 6 0 0 0 0 40 4 1,630
Bartosz Smektała 28 5 9 8 6 0 0 0 0 41 8 1,750
Mikkel Michelsen 35 20 7 4 3 0 1 0 0 78 6 2,400
Szymon Woźniak 24 7 8 8 1 0 0 0 0 45 6 2,125
Jarosław Hampel 32 11 3 12 5 0 0 1 0 51 1 1,625
Martin Vaculík 29 9 13 3 4 0 0 0 0 56 3 2,034
Mateusz Bartkowiak 19 1 4 6 8 0 0 0 0 17 3 1,053
Wiktor Lampart 27 4 10 9 4 0 0 0 0 41 7 1,778
Oliwier Ralcewicz 5 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0,200
Mateusz Cierniak 26 4 6 9 7 0 0 0 0 33 11 1,692
Patrick Hansen 25 1 9 9 5 0 0 1 0 30 6 1,440
Maksym Drabik 35 15 11 6 3 0 0 0 0 73 5 2,229
Bartosz Zmarzlik 29 21 5 2 1 0 0 0 0 75 2 2,655
Dominik Kubera 22 7 4 5 4 0 0 1 1 34 3 1,682
Anders Thomsen 29 8 10 4 7 0 0 0 0 48 6 1,862
Nicki Pedersen 29 16 7 5 0 0 0 1 0 67 4 2,448
Oliver Berntzon 23 3 6 6 7 0 0 1 0 27 4 1,348
Frederik Jakobsen 26 3 6 9 7 0 0 1 0 30 6 1,385
Grzegorz Walasek 20 6 3 9 1 0 0 0 0 33 4 1,850
Sebastian Szostak 10 0 2 1 7 0 0 0 0 5 1 0,600
Kacper Pludra 21 3 4 4 9 0 1 0 0 21 3 1,143
Jakub Krawczyk 14 1 2 1 8 0 0 1 1 8 1 0,643
Kacper Łobodziński 16 1 1 4 10 0 0 0 0 9 3 0,750
Norbert Krakowiak 25 3 6 7 7 0 0 0 2 28 3 1,240
Matias Nielsen 14 0 4 5 5 0 0 0 0 13 1 1,000
Krzysztof Kasprzak 32 3 13 12 3 0 0 0 1 47 6 1,656
Chris Holder 34 13 12 6 3 0 0 0 0 69 1 2,059
Przemysław Pawlicki 31 7 7 8 8 0 0 1 0 43 4 1,516
Tomasz Gapiński 26 3 10 4 9 0 0 0 0 33 4 1,423
Tim Sørensen 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,000
Daniel Bewley 37 10 10 8 9 0 0 0 0 58 6 1,730
Jack Holder 36 9 12 7 7 0 0 1 0 58 5 1,750
Tai Woffinden 34 14 5 10 3 0 0 2 0 62 4 1,941
Robert Lambert 36 12 11 10 3 0 0 0 0 68 6 2,056
Krzysztof Lewandowski 11 2 2 2 5 0 0 0 0 12 2 1,273
Bartłomiej Kowalski 21 6 2 8 5 0 0 0 0 30 2 1,524
Denis Zieliński 18 0 1 4 13 0 0 0 0 6 0 0,333
Michał Curzytek 17 0 1 7 8 0 1 0 0 9 3 0,706
Gleb Czugunow 34 5 7 14 8 0 0 0 0 43 9 1,529
Patryk Dudek 36 10 12 10 3 0 0 1 0 64 10 2,056
Maciej Janowski 37 17 12 5 2 0 0 0 1 80 4 2,270
Paweł Przedpełski 36 6 12 9 9 0 0 0 0 51 4 1,528
Nicolai Klindt 5 0 1 2 2 0 0 0 0 4 0 0,800
Filip Hjelmland 9 0 1 2 6 0 0 0 0 4 0 0,444
Karol Żupiński 7 0 0 1 5 0 0 1 0 1 0 0,143
Maksym Borowiak 5 0 1 0 3 0 0 1 0 2 0 0,400
Kacper Grzelak 6 0 0 2 4 0 0 0 0 2 0 0,333
Jakub Stojanowski 12 0 0 1 9 0 1 0 1 1 0 0,083
Jakub Poczta 6 0 0 1 5 0 0 0 0 1 1 0,333
Damian Ratajczak 10 1 0 4 5 0 0 0 0 7 0 0,700
Keynan Rew 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1,000
Wiktor Jasiński 8 1 1 2 2 0 0 2 0 7 2 1,125
Fraser Bowes 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0,667

Galeria

Rzeszowianie zdobyli twierdzę Piła (galeria)


25 maja 2022, zdjęć:

Rzeszowianie zdobyli twierdzę Piła (galeria)

Włókniarz zdemolował GKM (galeria)


25 maja 2022, zdjęć:

Włókniarz zdemolował GKM (galeria)

Szlagier w Zielonej Górze dla Falubazu (galeria)


25 maja 2022, zdjęć:

Szlagier w Zielonej Górze dla Falubazu (galeria)

Wyrównana rywalizacja w Lublinie (galeria)


24 maja 2022, zdjęć:

Wyrównana rywalizacja w Lublinie (galeria)

Zobacz wszystkie galerie

REKLAMA

Patronat medialny

  • eWinner

  • EUROSPORT EXTRA

  • Speedway Równe

  • Speedway Club Žarnovica

  • German Speedway Masters

  • Baltic Speedway League

  • zakręceni w lewo

Patronat medialny - zawodnicy

  • Mateusz Bartkowiak

  • Wiktor Lampart

  • Krystian Pieszczek

  • Michał Knapp

  • Mateusz Cierniak

  • Tobiasz Musielak

REKLAMA

REKLAMA

PGE EKSTRALIGA

Drużyny M PKT B +/-
zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 6 6 0 44
Fogo Unia Leszno 6 10 0 6
Moje Bermudy Stal Gorzów 6 6 0 20
Motor Lublin 6 12 0 82
Arged Malesa Ostrów 6 0 0 -106
ZOOleszcz GKM Grudziądz 6 4 0 -50
Betard Sparta Wrocław 6 6 0 24
For Nature Solutions Apator Toruń 6 4 0 -20

EWINNER 1. LIGA ŻUŻLOWA

Drużyny M PKT B +/-
Zdunek Wybrzeże Gdańsk 6 2 0 -33
Cellfast Wilki Krosno 5 8 0 85
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź 6 5 0 -23
ROW Rybnik 6 5 0 6
Stelmet Falubaz Zielona Góra 5 8 0 16
Aforti Start Gniezno 6 5 0 -51
Trans MF Landshut Devils 6 6 0 -17
Abramczyk Polonia Bydgoszcz 6 7 0 17

2. LIGA ŻUŻLOWA

Drużyny M PKT B +/-
Texom Stal Rzeszów 5 4 0 -4
OK Bedmet Kolejarz Opole 5 6 0 50
Unia Tarnów 4 4 0 -38
SpecHouse PSŻ Poznań 5 8 0 73
Metalika Recycling Kolejarz Rawicz 5 4 0 -38
Optibet Lokomotiv Daugavpils 5 5 0 16
Budmax-Stal Polonia Piła 5 3 0 -59

PARTNERZY

PARTNERZY

PARTNERZY

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

2022 © speedwaynews.pl - Wszelkie prawa autorskie wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie informacji i tekstów zabronione

Na portalu speedwaynews.pl używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
Ustawienia plików cookiesZgadzam się
Zarządzaj polityką cookies

Polityka prywatności

Serwis speedwaynews.pl zaktualizował swój Regulamin i Politykę prywatności w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO).

W związku z powyższym chcielibyśmy poinformować Cię o kilku istotnych informacjach związanych z przetwarzaniem Twoich danych. Pod adresem Informacje o RODO dowiesz się więcej na temat sposobu gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych przez nasz serwis. Prosimy zapoznaj się z opisanymi zasadami i zaakceptuj je poprzez zaznaczenie pola „zgadzam się”. Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.
Wymagane
Always Enabled
Nie wymagane
SAVE & ACCEPT