Strona główna » Inne kraje
„Szerszenie” z Miśni zapewniają sobie mistrzostwo w niezwykle ciężkich zawodach (galeria)
16 sierpnia 2023, zdjęć:
16 sierpnia 2023, zdjęć:
Drużyny | M | PKT | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Orlen Oil Motor Lublin | 14 | 31 | 7 | 162 | |
Betard Sparta Wrocław | 14 | 19 | 4 | 30 | |
KS Apator Toruń | 14 | 15 | 3 | -7 | |
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa | 14 | 12 | 2 | -50 | |
ebut.pl Stal Gorzów | 14 | 19 | 3 | -37 | |
Fogo Unia Leszno | 14 | 11 | 0 | -87 | |
ZOOleszcz GKM Grudziądz | 14 | 15 | 2 | -58 | |
NovyHotel Falubaz Zielona Góra | 14 | 13 | 3 | -33 |
Drużyny | M | PKT | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Cellfast Wilki Krosno | 14 | 19 | 3 | -20 | |
INNPRO ROW Rybnik | 14 | 23 | 5 | 63 | |
Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 14 | 27 | 7 | 161 | |
Arged Malesa Ostrów Wielkopolski | 14 | 28 | 6 | 128 | |
Energa Wybrzeże Gdańsk | 14 | 3 | 0 | -182 | |
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź | 14 | 13 | 3 | -54 | |
#OrzechowaOsada PSŻ Poznań | 14 | 18 | 3 | -16 | |
Texom Stal Rzeszów | 14 | 9 | 1 | -80 |
Drużyny | M | PKT | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
PKS Polonia Piła | 10 | 11 | 3 | 18 | |
Ultrapur Start Gniezno | 10 | 21 | 5 | 94 | |
Trans MF Landshut Devils | 10 | 6 | 0 | -105 | |
Optibet Lokomotiv Daugavpils | 10 | 10 | 2 | -23 | |
Unia Tarnów | 10 | 16 | 4 | 55 | |
OK Kolejarz Opole | 10 | 11 | 1 | -39 |
PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY