⨉
⨉
  • O serwisie
  • Współpraca i reklama
  • Autorzy
  • Kontakt
  • Regulamin serwisu
  • Dołącz do speedwaynews.pl
  • Zaloguj się
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Reprezentacja
  • Juniorzy
  • PGE Ekstraliga
    • Składy
    • Terminarz/Wyniki
    • Statystyki
  • Ekstraliga U24
    • Składy
    • Terminarz/Wyniki
    • Statystyki
  • 1. LIGA
    • Składy
    • Terminarz/Wyniki
    • Statystyki
  • 2. Liga
    • Składy
    • Terminarz/Wyniki
    • Statystyki
  • SGP / DPŚ / SoN
    • Terminarz/Wyniki SGP
    • Terminarz/Wyniki SoN
  • SGP 2
  • SEC
    • Terminarz/Wyniki SEC
  • Inne kraje
    • Anglia
    • Szwecja
    • Dania
    • Rosja
    • Czechy
    • Niemcy
    • Francja
    • Australia
    • Inne
  • Pozostałe turnieje
  • Mini żużel/250cc
  • Inne odmiany żużla
  • Speedrower
  • Detektor krytyka
  • Typer
  • Relacje live
  • Zaloguj się
Zakończona
 Logo Indywidualne Mistrzostwa Świata Gladiatorów w Inzell - Finał 2
19.03.2023 14:00
Zakończona
 Logo 2. runda Ligue Nationale de Speedway w Marmande
19.03.2023 15:00
Zakończona
Fogo Unia Leszno Logo
50:40
falubaz_zielona_gora.png Logo
23.03.2023 15:30
Zakończona
For Nature Solutions Apator Toruń Logo
51:39
motor_lublin.png Logo
24.03.2023 17:00
Planowana relacja
ROW Rybnik Logo
0:0
stal_rzeszow.png Logo
25.03.2023 12:00
Planowana relacja
 Logo 49. Memoriał Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego
25.03.2023 15:00
Planowana relacja
 Logo Mistrzostwa Piotra Protasiewicza
25.03.2023 15:00
Planowana relacja
 Logo 73. Memoriał Alfreda Smoczyka
26.03.2023 14:00
Planowana relacja
 Logo 34. Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych
26.03.2023 17:00
statystyki
statystyki
Strona główna » Ekstraliga U24 » Statystyki

Statystyki

Zawodnik M B 3 2 1 0 T U W D Pkt B Średnia
Jakub Valkovič 10 41 3 10 9 19 0 0 0 0 38 9 1,146
Marius Hillebrand 9 36 4 8 10 9 0 0 3 2 38 4 1,167
Fraser Bowes 14 63 15 16 14 12 0 4 1 1 91 3 1,492
Kamil Wieczorek 6 23 5 2 10 5 0 0 0 1 29 2 1,348
Mateusz Tudzież 12 58 22 14 13 5 0 1 3 0 107 2 1,879
Jan Rachubik 12 38 2 6 10 16 1 0 2 1 28 3 0,816
Miran Praznik 3 8 0 2 1 3 0 0 2 0 5 1 0,750
Maksymilian Śledź 10 10 0 1 1 4 1 1 2 0 3 0 0,300
Daniel Klíma 12 56 15 13 13 12 0 1 2 0 84 7 1,625
Wiktor Jasiński 14 68 36 13 9 5 0 1 2 2 143 7 2,206
Anders Rowe 13 63 19 15 25 3 0 0 1 0 112 12 1,968
Mathias Pollestad 14 67 11 21 24 9 1 0 1 0 99 16 1,716
Timi Salonen 3 15 9 2 3 0 1 0 0 0 34 1 2,333
Jakub Stojanowski 12 41 6 6 14 12 0 0 2 0 44 6 1,220
Mateusz Bartkowiak 13 41 14 11 8 3 1 0 1 3 72 6 1,902
Damian Ratajczak 15 76 32 21 11 10 1 0 0 1 149 10 2,092
Jesper Knudsen 12 60 22 16 13 6 0 1 1 1 111 11 2,033
Jonas Knudsen 13 61 20 18 12 8 1 0 1 1 108 14 2,000
Hubert Jabłoński 13 51 12 16 6 13 2 0 1 1 74 9 1,627
Keynan Rew 11 54 30 16 3 1 0 0 3 1 125 8 2,463
Antoni Mencel 14 55 7 9 21 8 1 1 3 5 60 14 1,345
Maksym Borowiak 11 41 5 17 7 9 1 1 1 0 56 10 1,610
James Pearson 11 44 7 13 11 10 1 0 2 0 58 5 1,432
Jonas Jeppesen 14 78 44 17 5 2 7 0 1 2 171 2 2,218
Mitchell Cluff 11 44 4 6 19 15 0 0 0 0 43 4 1,068
Jordan Jenkins 8 34 2 6 17 8 0 1 0 0 35 6 1,206
Kamil Król 3 6 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0,000
Andrij Rozaliuk 11 38 2 6 8 18 0 2 2 0 26 1 0,711
Jakub Martyniak 13 25 0 1 5 18 0 0 1 0 7 0 0,280
Kajetan Kupiec 11 52 8 13 22 7 1 0 1 0 72 6 1,500
Emil Pørtner 14 51 13 19 13 5 1 0 0 0 90 10 1,961
Kyle Bickley 4 13 0 2 4 6 0 0 0 1 8 2 0,769
Zach Cook 12 58 10 25 17 6 0 0 0 0 97 15 1,931
Kacper Czajkowski 9 18 0 0 1 12 0 0 5 0 1 0 0,056
Krzysztof Lewandowski 13 59 27 16 9 5 1 0 1 0 122 4 2,136
Karol Żupiński 7 29 8 7 8 5 0 0 1 0 46 10 1,931
Denis Zieliński 14 68 18 17 19 12 1 0 0 1 107 10 1,721
Mateusz Panicz 14 50 4 9 12 23 1 0 1 0 42 7 0,980
Lukas Baumann 13 68 20 23 19 3 0 0 2 1 125 16 2,074
Sandro Wassermann 13 56 6 17 14 14 4 0 1 0 66 11 1,375
Jack Smith 9 33 0 5 12 13 0 1 1 1 22 2 0,727
Michał Curzytek 13 64 27 17 13 3 1 0 1 2 128 10 2,156
Jakub Wiatrowski 4 12 0 0 1 8 1 1 1 0 1 1 0,167
Dawid Rybak 9 23 0 1 3 17 0 0 2 0 5 0 0,217
Kacper Warduliński 11 15 1 0 4 6 0 0 1 3 7 1 0,533
Emil Breum 11 59 24 21 8 3 1 0 2 0 122 5 2,153
Kacper Łobodziński 13 55 12 14 18 9 0 0 2 0 82 12 1,709
Chris Waennerstrom 5 21 0 2 11 8 0 0 0 0 15 1 0,762
Kacper Pludra 13 63 34 14 6 4 1 0 2 2 136 2 2,190
Wiktor Rafalski 14 60 7 11 21 17 0 0 1 3 64 13 1,283
Seweryn Orgacki 14 42 2 6 13 15 0 0 3 3 31 3 0,810
Filip Hjelmland 7 26 3 10 7 2 1 1 2 0 36 6 1,615
Jakub Poczta 11 49 9 12 13 9 0 0 3 3 64 12 1,551
Tim Sørensen 16 83 30 37 10 2 0 1 2 1 174 16 2,289
Kacper Grzelak 16 70 8 27 23 9 0 1 1 1 101 26 1,814
Matias Nielsen 16 47 29 12 3 1 1 0 1 0 114 1 2,447
Sebastian Szostak 13 59 22 18 8 9 1 0 0 1 110 11 2,051
Jakub Krawczyk 16 71 31 15 12 6 3 1 0 3 135 10 2,042
Mateusz Błażykowski 5 12 0 0 4 5 1 0 1 1 4 0 0,333
Sam Hagon 6 19 0 0 10 7 1 0 0 1 10 3 0,684
Patryk Nater 5 20 0 2 6 6 0 0 0 6 10 0 0,500
Sebastian Kössler 2 8 3 2 1 1 0 0 1 0 14 0 1,750
Bartłomiej Kowalski 12 62 35 19 5 2 1 0 0 0 148 5 2,468
Jordan Palin 5 23 3 8 7 5 0 0 0 0 32 3 1,522
Oskar Hurysz 13 42 3 6 9 18 0 2 4 0 30 6 0,857
Bastian Pedersen 9 39 3 8 14 11 1 0 1 1 39 6 1,154
Rasmus Pedersen 3 11 0 1 5 5 0 0 0 0 7 1 0,727
Jan Młynarski 4 4 0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 1,000
Nick Škorja 11 56 22 17 9 7 0 0 1 0 109 9 2,107
Anton Karlsson 5 28 6 9 7 6 0 0 0 0 43 3 1,643
Marko Lewiszyn 11 55 14 23 12 3 0 1 2 0 100 8 1,964
Jason Edwards 4 18 0 6 6 6 0 0 0 0 18 1 1,056
Wiktor Firmuga 9 20 0 1 10 6 0 1 1 1 12 1 0,650
Norbert Krakowiak 7 27 18 8 0 0 0 0 0 1 70 6 2,815
Maurice Brown 5 17 1 0 8 8 0 0 0 0 11 3 0,824
Antti Vuolas 10 47 11 13 16 2 1 0 2 2 75 7 1,745
Nicolai Heiselberg 8 28 1 6 13 6 0 0 2 0 28 10 1,357
Brayden McGuinness 5 15 1 0 7 7 0 0 0 0 10 3 0,867
Mateusz Cierniak 3 16 7 4 4 0 0 0 0 1 33 0 2,063
Tobiasz Jakub Musielak 6 15 1 0 6 6 0 0 2 0 9 0 0,600
Mateusz Affelt 8 38 6 12 13 6 0 0 1 0 55 12 1,763
Oskar Paluch 6 27 7 11 2 4 0 0 2 1 45 4 1,815
Silas Hoegh 5 19 3 6 7 3 0 0 0 0 28 3 1,632
Oliwier Kaźmierski 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,000
Espen Sola 2 10 0 3 4 3 0 0 0 0 10 3 1,300
Szymon Wolski 4 19 1 3 5 9 1 0 0 0 14 0 0,737
Marius Nielsen 1 4 0 1 2 1 0 0 0 0 4 1 1,250
Noel Wahlqvist 4 15 2 2 9 2 0 0 0 0 19 5 1,600
Hubert Ścibak 4 10 0 0 1 9 0 0 0 0 1 0 0,100
Casper Henriksson 2 12 0 4 3 3 0 0 1 1 11 1 1,000
Nicklas Aagaard 3 8 0 0 1 7 0 0 0 0 1 0 0,125
Oskar Rumiński 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,000
Oliwer Ralcewicz 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,000

Galeria

Apator Toruń nieustannie szlifuje formę (galeria)


22 marca 2023, zdjęć:

Apator Toruń nieustannie szlifuje formę (galeria)

Zobacz drogę Szweda po tytuł Mistrza Świata! (galeria + wideo)


21 marca 2023, zdjęć:

Zobacz drogę Szweda po tytuł Mistrza Świata! (galeria + wideo)

Stal Gorzów trenowała u Martina Vaculíka (galeria)


20 marca 2023, zdjęć:

Stal Gorzów trenowała u Martina Vaculíka (galeria)

Niedzielne ściganie w Bydgoszczy (galeria)


20 marca 2023, zdjęć:

Niedzielne ściganie w Bydgoszczy (galeria)

Zobacz wszystkie galerie

REKLAMA

Patronat medialny

  • Speedway Równe

  • Speedway Club Žarnovica

  • German Speedway Masters

  • Baltic Speedway League

Patronat medialny - zawodnicy

  • Mateusz Bartkowiak

  • Wiktor Lampart

  • Krystian Pieszczek

  • Michał Knapp

  • Mateusz Cierniak

  • Tobiasz Musielak

Urodziny obchodzą dziś

  • Lewis Kerr

    Lewis Kerr

    25.03.1990r. (33l.)
  • Marcel Juskowiak

    Marcel Juskowiak

    25.03.2008r. (15l.)

PGE EKSTRALIGA

Drużyny M PKT B +/-
Platinum Motor Lublin 0 0 0 0
ebut.pl Stal Gorzów 0 0 0 0
Włókniarz Częstochowa 0 0 0 0
For Nature Solutions Apator Toruń 0 0 0 0
Betard Sparta Wrocław 0 0 0 0
Fogo Unia Leszno 0 0 0 0
ZOOleszcz GKM Grudziądz 0 0 0 0
Cellfast Wilki Krosno 0 0 0 0

1. LIGA ŻUŻLOWA

Drużyny M PKT B +/-
Arged Malesa Ostrów Wielokopolski 0 0 0 0
Enea Falubaz Zielona Góra 0 0 0 0
Abramczyk Polonia Bydgoszcz 0 0 0 0
Trans MF Devils Landshut 0 0 0 0
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź 0 0 0 0
Zdunek Wybrzeże Gdańsk 0 0 0 0
ROW Rybnik 0 0 0 0
ebebe PSŻ Poznań 0 0 0 0

2. LIGA ŻUŻLOWA

Drużyny M PKT B +/-
Start Gniezno 0 0 0 0
OK Bedmet Kolejarz Opole 0 0 0 0
Metalika Recycling Kolejarz Rawicz 0 0 0 0
Optibet Lokomotiv Daugavpils 0 0 0 0
Texom Stal Rzeszów 0 0 0 0
Unia Tarnów 0 0 0 0
PKS Polonia Piła 0 0 0 0

PARTNERZY

PARTNERZY

PARTNERZY

SpeedwayNews Logo

Wydawca:
IBO Media Dagmara Starzec
32-015 Stanisławice 318
e-mail: kontakt@speedwaynews.pl

  • Kontakt z redakcją
  • Dołącz do speedwaynews.pl
  • Pokaż się u nas
  • Regulamin
  • Polityka Prywatności
  • Informacje o RODO
  • Zarejestruj się
  • O serwisie
  • Typer Ligowy i SGP
  • Galerie zdjęć

2022 © speedwaynews.pl - Wszelkie prawa autorskie wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie informacji i tekstów zabronione

Na portalu speedwaynews.pl używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
Ustawienia plików cookiesZgadzam się
Zarządzaj polityką cookies

Polityka prywatności

Serwis speedwaynews.pl zaktualizował swój Regulamin i Politykę prywatności w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO).

W związku z powyższym chcielibyśmy poinformować Cię o kilku istotnych informacjach związanych z przetwarzaniem Twoich danych. Pod adresem Informacje o RODO dowiesz się więcej na temat sposobu gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych przez nasz serwis. Prosimy zapoznaj się z opisanymi zasadami i zaakceptuj je poprzez zaznaczenie pola „zgadzam się”. Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.
Wymagane
Always Enabled
Nie wymagane
SAVE & ACCEPT