Strona główna » Ekstraliga U24
Drużyny | M | PKT | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Motor Lublin U24 | 15 | 13 | 1 | -61 | |
U24 Beckhoff Sparta Wrocław | 18 | 29 | 6 | 81 | |
Polcopper Agromix Unia Leszno U24 | 15 | 18 | 3 | 7 | |
IMPAKT Włókniarz Częstochowa | 15 | 13 | 1 | -52 | |
KS Toruń U24 | 16 | 18 | 3 | -28 | |
Orlen Cellfast Wilki Krosno U24 | 15 | 12 | 1 | -72 | |
Grudziądzkie Mebelki GKM Grudziądz U24 | 14 | 17 | 2 | 28 | |
Falubaz Zielona Góra U24 | 15 | 19 | 3 | 40 | |
Enea Stal Gorzów U24 | 16 | 24 | 5 | 55 | |
Enea Stal Gorzów | 1 | 2 | 0 | 2 |
„Szerszenie” z Miśni zapewniają sobie mistrzostwo w niezwykle ciężkich zawodach (galeria)
16 sierpnia 2023, zdjęć: