Przewaga Bartosza Zmarzlika stopniała do jednego punktu. Niewielka różnica dzieli trzecie i czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Tai Woffinden powiększa swoje konto i trzyma ostatnie miejsce, które premiuje pozostaniem w Speedway Grand Prix.
Rosyjska runda SGP przyniosła ze sobą wiele ciekawych rozstrzygnięć, które znacznie zaważyły nad obecnym układem klasyfikacji generalnej. Uwaga oczu skupia się głównie na pierwsze miejsce, gdzie Bartosz Zmarzlik prowadzi nad Artiomem Łagutą już tylko jednym punktem. Trzy "oczka" dzielą Frederika Lindgrena od Emila Sajfutdinowa, który będzie chciał zabrać brązowy medal Szwedowi.
Tak prezentuje się pełna klasyfikacja:
Msc | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Suma |
1 | B. Zmarzlik #95 | 11 | 12 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | | | | 139 |
1 | A. Łaguta #222 | 12 | 20 | 16 | 18 | 14 | 20 | 18 | 20 | | | | 138 |
3 | F. Lindgren #66 | 14 | 16 | 12 | 8 | 16 | 14 | 16 | 12 | | | | 108 |
4 | E. Sajfutdinow #89 | 18 | 14 | 14 | 12 | 9 | 12 | 12 | 14 | | | | 105 |
5 | M. Janowski #71 | 20 | 18 | 18 | 10 | 4 | 2 | 11 | 8 | | | | 91 |
6 | T. Woffinden #108 | 16 | 8 | 8 | 16 | 11 | 10 | 7 | 9 | | | | 82 |
7 | L. Madsen #30 | 10 | 7 | 11 | 16 | 10 | 5 | 3 | 10 | | | | 72 |
8 | M. Fricke #46 | 9 | 6 | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | | | | 70 |
9 | J. Doyle #69 | 5 | 11 | 5 | 7 | 12 | 7 | 14 | 7 | | | | 68 |
10 | A. Thomsen #105 | 3 | 9 | 8 | 4 | 2 | 9 | 10 | 16 | | | | 60 |
11 | R. Lambert #505 | 7 | 2 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 1 | | | | 48 |
12 | M. Vaculik #54 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | – | – | | | | 45 |
13 | D. Kubera #16 | | | | | 18 | 16 | 9 | | | | | 44 |
14 | M. Zagar #55 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | | | | 36 |
15 | K. Kasprzak #187 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | | | | 18 |
16 | O. Berntzon #93 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | | | | 18 |
17. | G. Czugunow #16 | | | 3 | 5 | | | | | | | | 8 |
18. | J. Kvech #201 | 4 | 3 | | | | | | | | | | 7 |
19. | A. Łoktajew #575 | | | | | | | | 6 | | | | 6 |
20. | W. Tarasienko #16 | | | | | | | | 4 | | | | 4 |
21. | P. Aspgren #20 | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!