Dziesiąta runda cyklu Grand Prix 2019 zakończyła się pełnym sukcesem Polaków, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną. W przyszłym sezonie o mistrzostwo świata będzie walczyć przynajmniej trzech biało-czerwonych, a jeden z nich będzie tego tytułu bronił!
7 punktów przewagi nad Emilem Sajfutdinowem i 9 nad Leonem Madsenem – z taką zaliczką do ostatniego turnieju przystępował Bartosz Zmarzlik. Duńczyk był na Motoarenie galaktycznie szybki i błyskawicznie przeskoczył Rosjanina, ale reprezentant Polski uzbierał tyle punktów, że dogonienie go nie było możliwe. Mamy trzeciego mistrza świata!
Czwarte i piąte miejsce przypadło kolejno: Fredrikowi Lindgrenowi i Martinowi Vaculíkowi. Oni o swoje pozycje byli w miarę spokojni. Niżej znajduje się grupa, która musiała powalczyć o pierwszą ósemkę. Otwiera ją szósty Maciej Janowski, a utrzymanie zapewnili sobie także: Jason Doyle i Patryk Dudek!
Dziewiąte miejsce zajął Matej Žagar, a dziesiąte – Niels Kristian Iversen. Oni stracili do „DuZersa” kolejno: 1 i 2 punkty. Martwić się jednak będą nie oni, a Anders Thomsen, gdyż zarówno Słoweniec jak i Duńczyk zapewnili sobie utrzymanie w cyklu przez turniej Grand Prix Challenge. Z kolei wspomniany Thomsen awansowałby w przypadku, gdyby któryś z tej dwójki załapał się na miejsce w TOP8. Kolejne oczko za Iversenem sezon zakończył Artiom Łaguta, który jest pierwszym żużlowcem bez gwarancji startu w cyklu Grand Prix 2020.
Msc | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suma |
1 | B. Zmarzlik | 10 | 18 | 8 | 8 | 17 | 8 | 16 | 18 | 15 | 14 | 132 |
2 | L. Madsen | 13 | 13 | 14 | 7 | 14 | 14 | 10 | 7 | 17 | 21 | 130 |
3 | E. Sajfutdinow | 6 | 13 | 11 | 17 | 14 | 7 | 10 | 16 | 17 | 15 | 126 |
4 | F. Lindgren | 15 | 5 | 12 | 10 | 5 | 16 | 9 | 15 | 11 | 7 | 105 |
5 | M. Vaculík | 7 | 17 | 4 | 16 | 15 | 9 | 4 | 7 | 8 | 7 | 95 |
6 | M. Janowski | – | 4 | 7 | 13 | 12 | 15 | 16 | 6 | 7 | 7 | 87 |
7 | J. Doyle | 5 | 6 | 12 | 7 | 5 | 7 | 6 | 12 | 13 | 11 | 84 |
8 | P. Dudek | 16 | 12 | 12 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 79 |
9 | M. Žagar | 7 | 6 | 4 | 10 | 3 | 7 | 15 | 13 | 9 | 4 | 78 |
10 | N. Iversen | 14 | 7 | 3 | 8 | 2 | 7 | 13 | 7 | 5 | 11 | 77 |
11 | A. Łaguta | 4 | 9 | 9 | 5 | 7 | 16 | 7 | 5 | 7 | 7 | 76 |
12 | A. Lindbäck | 10 | 3 | 4 | 6 | 7 | – | 8 | 9 | 9 | 7 | 63 |
13 | T. Woffinden | 6 | 9 | – | – | 6 | 6 | 8 | 11 | 5 | 9 | 60 |
14 | J. Kołodziej | 4 | 7 | 15 | 3 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 57 |
15 | R. Lambert | 8 | 7 | 6 | 3 | – | – | 4 | 3 | 6 | 2 | 39 |
16 | M. Fricke | 3 | – | 13 | 11 | 4 | 5 | – | – | – | – | 36 |
17 | M. Michelsen | – | – | – | – | – | 9 | – | 6 | – | – | 15 |
18 | B. Smektała | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
19 | O. Berntzon | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 |
20 | A. Miedziński | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
21 | Ch. Wright | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
22 | V. Milík | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
23 | M. Drabik | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
24 | M. Ivačič | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
25 | J. Thorssell | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
26 | M. Smolinski | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!