Rozegrana w piątek w Grudziądzu VIII runda Pucharu Ekstraligi 250cc zakończyła pierwszą edycję tych rozgrywek. Poniżej prezentujemy pełną klasyfikację generalną.
Po 8 turniejach i 40 seriach startów okazało się, że… nie znamy zwycięzcy. Wiktor Przyjemski i Damian Ratajczak zgromadzili po 89 punktów i musieli zmierzyć się w biegu dodatkowym. Tam lepszy okazał się reprezentant BTŻ Polonii Bydgoszcz. Jego sukces jest tym bardziej godny podkreślenia, że opuścił on pierwszą, najsłabiej obsadzoną rundę w Toruniu. Ratajczakowi pozostało miejsce drugie.
W walce o najniższy stopień podium najlepiej poradził sobie opolanin reprezentujący ROW Rybnik, Paweł Trześniewski. O 3 punkty pokonał on Fabiana Ragusa, który z powodu kontuzji wycofał się z ostatniej rundy po zaledwie 2 startach, a o 8 – Mateusza Panicza z WTS-u Wrocław.
Szóste miejsce zajął Oskar Paluch. Syn Piotra, trenera młodzieży w Stali Gorzów, nie liczył się w walce o końcowe zwycięstwo, gdyż licencję uprawniającą go do startów w oficjalnych zawodach zdobył dopiero na dzień przed czwartą odsłoną rozgrywek. Po każdej rundzie piął się jednak w górę tabeli i ostatecznie 1 oczkiem wyrzucił z pierwszej szóstki Wiktora Rafalskiego z GKM-u Grudziądz.
W całym cyklu pojawiło się 28 różnych zawodników, ale sklasyfikowanych zostało 23 z nich. Pozostałych 5 to obcokrajowcy, którzy zwłaszcza w pierwszych rundach uzupełniali mało rozbudowaną stawkę. Nie mieli oni prawa walki o Puchar Ekstraligi 250cc, ale dla celów porównawczych umieściliśmy ich w poniższej tabeli i oznaczyliśmy kursywą.
Jeżeli chodzi o inne statystyki, więcej niż 1 triumf zanotował tylko Oskar Paluch. 13-letni gorzowianin aż czterokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium. Pojedyncze wygrane dorzucili: Wiktor Przyjemski, Damian Ratajczak, Mateusz Panicz i Fabian Ragus. Ten ostatni zwyciężył podczas inauguracji w Toruniu, gdy zamiast biegu dodatkowego czterej najlepsi uczestnicy… zagrali w papier, kamień, nożyce. Wyniki poszczególnych rund można znaleźć w osobnych tekstach umieszczonych w zakładce „powiązane artykuły” na dole strony.
lp. | zawodnik | klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Suma |
1 | Wiktor Przyjemski | BTŻ Polonia Bydgoszcz | – | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 89+3 |
2 | Damian Ratajczak | Unia Leszno | 11 | 9 | 8 | 11 | 15 | 11 | 10 | 14 | 89+2 |
3 | Paweł Trześniewski | KS ROW Rybnik | 12 | 14 | 8 | 12 | 10 | 10 | 7 | 9 | 82 |
4 | Fabian Ragus | Falubaz Zielona Góra | 12 | 9 | 12 | 11 | 7 | 9 | 14 | 5 | 79 |
5 | Mateusz Panicz | WTS Sparta Wrocław | 10 | 5 | 13 | 10 | 8 | 14 | 9 | 5 | 74 |
6 | Oskar Paluch | Stal Gorzów | – | – | – | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 69 |
7 | Wiktor Rafalski | GKM Grudziądz | 12 | 8 | 9 | 10 | 10 | – | 8 | 11 | 68 |
nk | Francis Gust | Łotwa | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | – | 11 | – | 60 |
8 | Krzysztof Lewandowski | GTM Start Gniezno | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 7 | 56 |
9 | Seweryn Orgacki | GKM Grudziądz | 7 | 8 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 41 |
10 | Franciszek Karczewski | Włókniarz Częstochowa | – | – | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 13 | 31 |
11 | Antoni Mencel | Unia Leszno | – | – | 10 | 3 | 5 | – | 3 | 9 | 30 |
nk | Markus Maximus Lill | Estonia | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | – | – | – | 27 |
12 | Hubert Jabłoński | Unia Leszno | – | – | 8 | 2 | – | 8 | 5 | 1 | 24 |
nk | Sebastian Kössler | Austria | – | 13 | 6 | – | – | – | – | – | 19 |
13 | Dawid Pecyna | Stal Gorzów | – | – | – | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 | 19 |
nk | Karl Johannes Lattik | Estonia | 6 | 7 | – | – | – | – | – | – | 13 |
14 | Kacper Łobodziński | GKM Grudziądz | – | – | 12 | – | – | – | – | – | 12 |
15 | Kacper Gosik | KM Cross Lublin | – | 4 | – | 4 | 3 | – | – | – | 11 |
nk | Patrick Skaarup | Dania | – | 9 | – | – | – | – | – | – | 9 |
16 | Jan Rachubik | KM Cross Lublin | 5 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 8 |
17 | Mateusz Affelt | KS Toruń | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 4 | 7 |
18 | Jakub Staszewski | Wybrzeże Gdańsk | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
19 | Maksym Borowiak | Unia Leszno | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 0 | 5 |
20 | Piotr Świercz | Unia Tarnów | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 |
21 | Patryk Nater | Unia Tarnów | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 |
22 | Oliwer Ralcewicz | Stal Gorzów | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
23 | Kacper Makowski | KS Toruń | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
Źródło: inf. własna
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!