Strona główna » 1. Liga Żużlowa
Drużyny | M | PKT | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 14 | 13 | 3 | -50 | |
Cellfast Wilki Krosno | 14 | 20 | 4 | 44 | |
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź | 14 | 14 | 3 | -29 | |
ROW Rybnik | 14 | 11 | 2 | -62 | |
Stelmet Falubaz Zielona Góra | 14 | 24 | 4 | 153 | |
Aforti Start Gniezno | 14 | 11 | 2 | -122 | |
Trans MF Landshut Devils | 14 | 17 | 3 | -11 | |
Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 14 | 30 | 7 | 77 |
Patronat medialny
REKLAMA