Zwycięstwem gospodarzy 47:43 zakończył się mecz Championship pomiędzy Newcastle Diamonds oraz Peterborough Panthers. Najlepszym zawodnikiem meczu był Scott Nicholls, zdobywca 14 oczek.
Gospodarzy do zwycięstwa poprowadziło za to dwóch zawodników. Stuart Robson i Matej Kus zdobyli bowiem kolejno 10 i 11 punktów.
Wyniki:
Newcastle Diamonds: 47
1. Stuart Robson (3,3,3,0,1*) 10+1
2. Tero Aarnio (2*,1,3,w) 6+1
3. Matej Kus (1*,3,3,2,2) 11+1
4. Ashley Morris (w,1,2*,2) 5+1
5. Ludvig Lindgren (1,1,2,1) 5
6. Carl Wilkinson (1,2,0,0) 3
7. Matt Wethers (3,0,2*,1*,1*) 7+3
Peterborough Panthers: 43
1. Scott Nicholls (1,2,3,3,2*,3) 14+2
2. Simon Lambert (0,0,0) 0
3. Bradley Wilson Dean (0,1*,3) 4+1
4. Michael Palm Toft (3,2*,2,3) 10+1
5. Paul Starke (gość) (3,2,1,3,w) 9
6. Emil Grondal (0,0,0) 0
7. Tom Bacon (2,2,d,1,1,0) 6
Bieg po biegu:
1. Robson, Aarnio, Nicholls, Labmert 5:1
2. Wethers, Bacon, Wilkinson, Grondal 4:2 (9:3)
3. Tolf, Wilkinson, Kus, Wilson Dean 3:3 (12:6)
4. Starke, Bacon, Lindgren, Wethers 1:5 (13:11)
5. Kus, Nicholls, Morris, Lambert 4:2 (17:13)
6. Robson, Stark, Aarnio, Bacon 4:2 (21:15)
7. Nicholls, Toft, Lindgren, Wilkinson 1:5 (22:20)
8. Aarnio, Wethers, Bacon, Lambert 5:1 (27:21)
9. Kus, Morris, Starke, Grondal 5:1 (32:22)
10. Robson, Toft, Wilson Dean, Aarnio 3:3 (35:25)
11. Nicholls, Lindgren, Bacon, Wilkinson 2:4 (37:29)
12. Wilson Dean, Kus, Wethers, Grondal 3:3 (40:32)
13. Starke, Nicholls, Lindgren, Robson 1:5 (41:37)
14. Toft, Morris, Wethers, Bacon 3:3 (44:40)
15. Nicholls, Kus, Robson, Starke 3:3 (47:43)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!